총 1,146건 73/77 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 곡선동 | 2025.01.14. | 바르게살기위원회 | 200,000원 후원 | 200,000 | ||
| 65 | 곡선동 | 2025.01.13. | 수원축산농협 | 500,000원 후원 | 500,000 | ||
| 64 | 곡선동 | 2025.01.13. | 차ㅇ숙 | 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 63 | 곡선동 | 2025.01.13. | 함ㅇ숙 | 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 62 | 곡선동 | 2025.01.13. | 지역사회보장협의체 | 쌀 후원 | 283,000 | ||
| 61 | 2025.01.13. | 이ㅇ순 | 100,000원 후원 | 100,000 | |||
| 60 | 곡선동 | 2025.01.13. | 한ㅇ | 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 59 | 서둔동 | 2025.01.13. | 서둔동 새마을문고 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 58 | 세류3동 | 2025.01.13. | 새마을협의회 | 현금 100,000 | 100,000 | ||
| 57 | 사회복지과 | 2025.01.13. | 서호새마을금고 | 백미(10klg) 246포, 백미(20kg) 12포 | 7,422,300원 | 258먕 | |
| 56 | 호매실동 | 2025.01.13. | 호매실숲태권도 | 라면 30박스(30개입) | 720,000원 | 30명 | |
| 55 | 곡선동 | 2025.01.11. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 65,000 | ||
| 54 | 곡선동 | 2025.01.11. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 68,000 | ||
| 53 | 곡선동 | 2025.01.10. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 100,000 | ||
| 52 | 2025.01.10. | 만기테크 한ㅇ남 | 현금 300,000원 후원 | 300,000 |


.jpg)
