총 1,002건 66/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 서둔동 | 2025.01.08. | 59쌀피자 수원탑동점 | 피자 | 50,000원 | 3명 | |
| 26 | 세류3동 | 2025.01.08. | 주민자치회 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 25 | 호매실동 | 2025.01.08. | 마을만들기협의회 | 현금 200,000원(설 명절 이웃돕기) | 200,000원 | ||
| 24 | 호매실동 | 2025.01.07. | 자유총연맹 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 23 | 호매실동 | 2025.01.07. | 새마을부녀회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 22 | 호매실동 | 2025.01.07. | 햇살어린이집 | 바자회 수입금 100천원 | 100,000원 | ||
| 21 | 서둔동 | 2025.01.07. | 레드피그 | 양념갈비 | 500,000원 | 18명 | |
| 20 | 서둔동 | 2025.01.07. | 서둔동 통장협의회 | 현금 300,000원(설 명절 이웃돕기) | 300,000원 | ||
| 19 | 서둔동 | 2025.01.07. | 살롱드류 | 아동 이미용 | 90,000원 | 9명 | |
| 18 | 호매실동 | 2025.01.07. | 반듯한방병원 | 25년 대학 등록금 지원 | 4,000,000원 | 1명 | |
| 17 | 호매실동 | 2025.01.07. | 통장협의회 | 현금 500,000원(설 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 16 | 호매실동 | 2025.01.07. | 새마을문고 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 15 | 곡선동 | 2025.01.07 | 새마을문고(곡선동) | 현금 200,000원 후원 | 200,000원 | ||
| 14 | 호매실동 | 2025.01.06. | 체육진흥회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 13 | 서둔동 | 2025.01.06. | 사랑을 만드는 사람들 | 밥, 국, 반찬 | 30명 |

.jpg)
.jpg)
