총 1,005건 64/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 곡선동 | 2025.01.13. | 함ㅇ숙 | 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 59 | 서둔동 | 2025.01.13. | 서둔동 새마을문고 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 58 | 세류3동 | 2025.01.13. | 새마을협의회 | 현금 100,000 | 100,000 | ||
| 57 | 사회복지과 | 2025.01.13. | 서호새마을금고 | 백미(10klg) 246포, 백미(20kg) 12포 | 7,422,300원 | 258먕 | |
| 56 | 호매실동 | 2025.01.13. | 호매실숲태권도 | 라면 30박스(30개입) | 720,000원 | 30명 | |
| 55 | 곡선동 | 2025.01.11. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 65,000 | ||
| 54 | 곡선동 | 2025.01.11. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 68,000 | ||
| 53 | 곡선동 | 2025.01.10. | 주민자치회 | 현금 1,000,000원 후원 | 1,000,000 | ||
| 52 | 2025.01.10. | 마을만들기협의회 | 현금 200,000원 후원 | 200,000 | |||
| 51 | 곡선동 | 2025.01.10. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 100,000 | ||
| 50 | 2025.01.10. | 만기테크 한ㅇ남 | 현금 300,000원 후원 | 300,000 | |||
| 49 | 구운동 | 2025.01.10. | 구운동 주민자치회 등 9개 단체 | 생필품 선물 96세트(설명절 이웃나눔) | 2,496,000원 | 96명 | |
| 48 | 서둔동 | 2025.01.10. | 문○수 | 현금 200,000원 | 200,000원 | 1명 | |
| 47 | 세류3동 | 2025.01.10. | 지역사회보장협의체 | 용돈지원 890,000원 | 890,000 | 20 | |
| 46 | 서둔동 | 2025.01.10. | 서둔동 주민자치회 | 현금 500,000원(설 명절 이웃돕기) | 500,000원 |


.jpg)
