총 1,005건 63/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 서둔동 | 2025.01.14. | 서둔동 체육진흥회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 74 | 서둔동 | 2025.01.14. | 서둔동 새마을부녀회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 73 | 서둔동 | 2025.01.14. | 워시테리아 서둔동점 | 이불 빨래 | 20,000원 | 2명 | |
| 72 | 서둔동 | 2025.01.14. | 박○희 | 현금 330,000원(설 명절 이웃돕기) | 330,000원 | ||
| 71 | 서둔동 | 2025.01.14. | 아람어린이집 | 현금 716,610원(설 명절 이웃돕기) | 716,610원 | ||
| 70 | 호매실동 | 2025.01.14. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 69 | 평동 | 2025.01.14. | 최미삼순대국 | 순대국 64그릇 | 640,000원 | 64명 | |
| 68 | 곡선동 | 2025.01.14. | 바르게살기위원회 | 200,000원 후원 | 200,000 | ||
| 67 | 구운동 | 2025.01.14. | 윤O숙 | 백미(10kg) 5포(설명절 이웃나눔) | 137,000원 | 5명 | |
| 66 | 곡선동 | 2025.01.14. | 이ㅇ장 | 200,000원 후원 | 200,000 | ||
| 65 | 2025.01.13. | 이ㅇ순 | 100,000원 후원 | 100,000 | |||
| 64 | 곡선동 | 2025.01.13. | 한ㅇ | 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 63 | 곡선동 | 2025.01.13. | 지역사회보장협의체 | 쌀 후원 | 283,000 | ||
| 62 | 곡선동 | 2025.01.13. | 수원축산농협 | 500,000원 후원 | 500,000 | ||
| 61 | 곡선동 | 2025.01.13. | 차ㅇ숙 | 100,000원 후원 | 100,000 |

