총 1,027건 61/69 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 평동 | 2025.01.22. | 수원중부로타리클럽 | 양념불고기 2.5kg 40개 | 1,000,000원 | 40명 | |
| 126 | 곡선동 | 2025.01.22. | 권선구 가정어린이집 연합회 | 떡국떡 후원 | 300,000 | ||
| 125 | 구운동 | 2025.01.22. | 구운동 바르게살기운동위원회 | 반찬 26세트 | 150,000원 | 26명 | |
| 124 | 곡선동 | 2025.01.22. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 49,000 | ||
| 123 | 권선2동 | 2025.01.21. | 김00 | 20만원 후원 | 200,000원 | 4명 | |
| 122 | 권선2동 | 2025.01.21. | 권선배드민턴클럽 | 30만원 현금 후원 | 300,000원 | 6명 | |
| 121 | 세류3동 | 2025.01.21. | 새마을부녀회 | 김 30박스 | 360,000원 | 30명 | |
| 120 | 사회복지과 | 2025.01.21. | 한범희 前수원시의회 의원 | 백미(10kg) 120포 | 3,298,800원 | 120명 | |
| 119 | 세류3동 | 2025.01.20. | 수원영원교회 | 라면 20개입 | 1,120,000원 | 70명 | |
| 118 | 서둔동 | 2025.01.20. | 백○석 등 2인 | 현금 150,000원 | 150,000원 | 1명 | |
| 117 | 서둔동 | 2025.01.20. | 보민헤어 | 어르신 이미용 | 60,000원 | 6명 | |
| 116 | 서둔동 | 2025.01.20. | 서둔동 새마을지도자후원회 | 현금 300,000원(설 맞이 아동 후원) | 300,000원 | 3명 | |
| 115 | 호매실동 | 2025.01.20. | 워시앤조이 | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이불빨래서비스(세탁, 건조) | 70,000원 | 5명 | |
| 114 | 평동 | 2025.01.20. | (주)덕성상사 | 현금 900,000원 | 900,000원 | ||
| 113 | 평동 | 2025.01.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 |




