총 1,224건 59/82 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 곡선동 | 2025.04.04. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 132,000 | 8 | |
| 353 | 곡선동 | 2025.04.04. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 103,000 | 6 | |
| 352 | 구운동 | 2025.04.04. | 샤론안경원 | 맞춤형 안경(돋보기) 후원 | 6,000,000 | 60 | |
| 351 | 곡선동 | 2025.04.03. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 63,000 | ||
| 350 | 서둔동 | 2025.04.02. | 파란풍차 제과점 | 빵 47개 | 117,000원 | 10명 | |
| 349 | 세류3동 | 2025.04.02. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 348 | 세류3동 | 2025.04.02. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 | |
| 347 | 서둔동 | 2025.04.02. | 샌드뭉 | 샌드위치 10개 | 70,000원 | 10명 | |
| 346 | 서둔동 | 2025.04.02. | 59쌀피자 수원탑동점 | 피자 3판 | 50,000 | 3명 | |
| 345 | 서둔동 | 2025.04.01. | 조○우 | 정기후원 100,000원 | 100,000원 | 1명 | |
| 344 | 권선2동 | 2025.04.01. | 본만두 권선점 | 소고기 만두전골 2인분(26,000원 상당) 10명분 | 260,000 | 10명 | |
| 343 | 서둔동 | 2025.04.01. | 살롱드류 | 아동 이미용 | 80,000원 | 8명 | |
| 342 | 권선2동 | 2025.04.01. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000 | 5명 | |
| 341 | 곡선동 | 2025.03.31. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 59,000 | 4 | |
| 340 | 평동 | 2025.03.31. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 23,900원 | 1명 |

.jpg)
