총 848건 57/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 평동 | 2025.01.02. | SRC수원러닝크루 | 현금 870,250원 | 870,250원 | ||
| 7 | 서둔동 | 2025.01.02. | 나눔을 사랑하는 모임 | 백미 10kg, 라면 1박스 | 53,000원 | 1명 | |
| 6 | 곡선동 | 2025.01.02. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 78,000 | ||
| 5 | 서둔동 | 2025.01.01. | 조○우 | 현금 100,000원 | 100,000원 | 1명 | |
| 4 | 곡선동 | 2025.01.01. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 | 201,000 | 10 | |
| 3 | 세류1동 | ||||||
| 2 | 호매실동 | ||||||
| 1 |


