총 1,027건 57/69 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 구운동 | 2025.02.12. | 구운동 새마을부녀회 | 반찬 26세트 | 150,000 | 26명 | |
| 186 | 서둔동 | 2025.02.12. | 파란풍차 제과점 | 빵 35개(매주 수요일 기부) | 96,000원 | 10명 | |
| 185 | 서둔동 | 2025.02.12. | 백조어린이집 | 반찬 | 15,000원 | 5명 | |
| 184 | 서둔동 | 2025.02.12. | 맹○진 | 백미 10kg 30포 | 848,400원 | 30명 | |
| 183 | 곡선동 | 2025.02.12. | 권선구가정어린이집 연합회 | 라면 후원 | 416,000 | 13 | |
| 182 | 곡선동 | 2025.02.12. | 파리바게트 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 42,000 | 2 | |
| 181 | 서둔동 | 2025.02.12. | 시골민물메기매운탕 | 새우매운탕 5인분 | 100,000원 | 5명 | |
| 180 | 호매실동 | 2025.02.12. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 179 | 서둔동 | 2025.02.11. | 문○수 | 현금 200,000원 | 200,000원 | 1명 | |
| 178 | 서둔동 | 2025.02.10. | 권○현 | 기름 2병 | 20,000원 | 2명 | |
| 177 | 서둔동 | 2025.02.10. | 최○숙 | 양말 2개, 떡 6팩 | 20,000원 | 2명 | |
| 176 | 세류3동 | 2025.02.10. | 지역사회보장협의체 | 용돈지원 현금 890,000원 | 890,000원 | 20명 | |
| 175 | 평동 | 2025.02.07. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2명 | |
| 174 | 구운동 | 2025.02.07. | 익명 | 백미(20kg) 2포 | 113,000원 | 2명 | |
| 173 | 구운동 | 2025.02.07. | 익명 | 고춧가루(1kg) 3포 | 35,000원 | 3명 |

