총 816건 55/55 페이지
연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 곡선동 | 2025.01.02. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 78,000 | ||
5 | 서둔동 | 2025.01.01. | 조○우 | 현금 100,000원 | 100,000원 | 1명 | |
4 | 곡선동 | 2025.01.01. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 | 201,000 | 10 | |
3 | 세류1동 | ||||||
2 | 호매실동 | ||||||
1 |