총 902건 54/61 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 곡선동 | 2025.01.20. | 지역사회보장협의체 | 떡, 만두 후원 | 600,000 | ||
| 106 | 곡선동 | 2025.01.17. | 파리바게뜨 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 64,000 | ||
| 105 | 곡선동 | 2025.01.17. | 수원농협 곡선지점 | 쌀 후원 | 140,000 | 10 | |
| 104 | 구운동 | 2025.01.17. | 참돌이야구단 | 현금 100,000원(설명절 이웃나눔) | 100,000원 | ||
| 103 | 서둔동 | 2025.01.17. | 서둔동 지역사회보장협의체 | 현금 200,000원(설 명절 이웃돕기) | 200,000원 | ||
| 102 | 서둔동 | 2025.01.17. | 시골민물메기매운탕 | 매운탕 | 100,000원 | 5명 | |
| 101 | 세류3동 | 2025.01.17. | 지역사회보장협의체 | 컴퓨터 기부, 이미용서비스, 이불빨래서비스 | 1,148,000원 | 6명 | |
| 100 | 서둔동 | 2025.01.16. | 서둔동 국토개발위원회 | 현금 200,000원(설 명절 이웃돕기) | 200,000원 | ||
| 99 | 세류3동 | 2025.01.16. | 통장협의회 | 현금 800,000원 | 800,000원 | ||
| 98 | 구운동 | 2025.01.16. | 김O태 | 현금 100,000원(설명절 이웃나눔) | 100,000원 | ||
| 97 | 구운동 | 2025.01.16. | 오성환경 | 백미(10kg) 16포(설명절 이웃나눔) | 439,000원 | 16명 | |
| 96 | 곡선동 | 2025.01.16. | 새수원오뚜기 | 오뚜기 햇반 후원 | 500,000원 | ||
| 95 | 곡선동 | 2025.01.16. | 원천환경 | 1,000,000원 후원 | 1,000,000원 | ||
| 94 | 곡선동 | 2025.01.16. | 하나로마트 곡반정점 | 쌀 후원 | 280,000 | 20 | |
| 93 | 곡선동 | 2025.01.16. | 새마을지도자 협의회 | 300,000원 후원 | 300,000 |

