총 1,094건 52/73 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 서둔동 | 2025.03.27. | 가든버런티어 | 도시락 40개 | 800,000원 | 40명 | |
| 328 | 서둔동 | 2025.03.26. | 명가네순대국 | 순댓국 10인분 | 90,000원 | 10명 | |
| 327 | 호매실동 | 2025.03.26. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 326 | 세류3동 | 2025.03.26. | 쏠트팩토리 | 빵 1박스 | 50,000 | 10명 | |
| 325 | 서둔동 | 2025.03.26. | 에덴어린이집 | 반찬 | 30,000원 | 10명 | |
| 324 | 평동 | 2025.03.26. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 41,800원 | 2명 | |
| 323 | 서둔동 | 2025.03.26. | 파란풍차 제과점 | 빵 34개 | 84,000원 | 10명 | |
| 322 | 곡선동 | 2025.03.26. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 42,000 | 3 | |
| 321 | 곡선동 | 2025.03.25. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 53,000 | 2 | |
| 320 | 곡선동 | 2025.03.25. | 김가네삼겹살김치찌개두루치기 | 독거노인 식사대접 및 냉면밀키트 후원 | 468,000 | 52 | |
| 319 | 세류3동 | 2025.03.25. | 와우에듀 | 현금 5만원 | 50,000 | - | |
| 318 | 구운동 | 2025.03.25. | 구운동 바르게살기운동위원회 | 반찬 26세트 | 150,000원 | 26명 | |
| 317 | 권선2동 | 2025.03.25. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 316 | 서둔동 | 2025.03.25. | 서둔동 새마을부녀회 | 서둔동 새마을부녀회 바자회 수익금 현금 50만원 | 500,000원 | ||
| 315 | 서둔동 | 2025.03.25. | 워시테리아 서둔동점 | 이불빨래 1가구 | 20,000원 | 1명 |

