총 1,224건 48/82 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 호매실동 | 2025.05.27. | 나나즈 | 지역사회보장협의체 특화사업 풋케어 서비스 | 150,000원 | 3명 | |
| 518 | 평동 | 2025.05.27. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2명 | |
| 517 | 세류3동 | 2025.05.27. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 | |
| 516 | 세류3동 | 2025.05.27. | 와우에듀 | 현금 5만원 | 50,000원 | - | |
| 515 | 곡선동 | 2025.05.27. | 한ㅇ수 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 514 | 곡선동 | 2025.05.27. | 민ㅇ용 | 10,000원후원 | 10,000원 | ||
| 513 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ남 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 512 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ구 | 50,000원 후원 | 50,000 | ||
| 511 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ화 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 510 | 곡선동 | 2025.05.27. | 송ㅇ숙 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 509 | 곡선동 | 2025.05.27. | 이ㅇ필 | 30,000원 후원 | 30,000 | ||
| 508 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ헌 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 507 | 곡선동 | 2025.05.27. | 변ㅇ현 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 506 | 곡선동 | 2025.05.27. | 태은조경 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 505 | 곡선동 | 2025.05.27. | 양ㅇ린 | 20,000원 후원 | 20,000 |

