총 902건 47/61 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 평동 | 2025.02.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 211 | 세류3동 | 2025.02.20. | 컴퓨터수리(노O환) | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 210 | 사회복지과 | 2025.02.20. | 수원남부로타리클럽 | 실버카 25대, 여성 위생용품 3,500개 | 6,000,000원 | 35명 | |
| 209 | 서둔동 | 2025.02.20. | 백○석 등 2인 | 정기후원 150,000원 | 150,000원 | 1명 | |
| 208 | 서둔동 | 2025.02.20. | 교촌치킨 탑동점 | 치킨 5마리 | 115,000원 | 5명 | |
| 207 | 서둔동 | 2025.02.19. | 파란풍차 제과점 | 빵 35개(매주 수요일 기부) | 96,000원 | 10명 | |
| 206 | 서둔동 | 2025.02.19. | 워시테리아 서둔동점 | 이불빨래 2가구 | 20,000원 | 2명 | |
| 205 | 곡선동 | 2025.02.19. | 평강삼계탕 | 삼계탕 후원 | 180,000 | ||
| 204 | 곡선동 | 2025.02.19. | 본바른재능기부봉사단 | 제과제빵 후원 | 400,000 | ||
| 203 | 세류3동 | 2025.02.19. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 202 | 호매실동 | 2025.02.18. | 한구석밝히기 | 아동 교육비 지원 | 1,000,000원 | 2명 | |
| 201 | 곡선동 | 2025.02.18. | 파리바게트 수원하늘채 | 파리바게트 제과제빵 후원 | 115,000 | 6 | |
| 200 | 서둔동 | 2025.02.17. | 사랑을 만드는 사람들 | 밥, 국, 반찬 | 90,000원 | 30명 | |
| 199 | 세류3동 | 2025.02.17. | 지역사회보장협의체 | 컴퓨터 기부, 이미용서비스, 이불빨래서비스 | 1,148,000원 | 6명 | |
| 198 | 곡선동 | 2025.02.17. | 지역사회보장협의체 | 밑반찬 후원 | 40,000 | 35 |


