총 902건 44/61 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 서둔동 | 2025.03.10. | 문○수 | 정기후원 200,000원 | 200,000원 | 1명 | |
| 256 | 서둔동 | 2025.03.10. | 워시테리아 서둔동점 | 이불 빨래 1가구 | 20,000원 | 1명 | |
| 255 | 세류3동 | 2025.03.10. | 지역사회보장협의체 | 용돈지원 | 890,000 | 20명 | |
| 254 | 서둔동 | 2025.03.07. | 59쌀피자 수원탑동점 | 피자 3판 | 50,000원 | 3명 | |
| 253 | 곡선동 | 2025.03.07. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 62,000 | 3 | |
| 252 | 곡선동 | 2025.03.07. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 194,000 | 12 | |
| 251 | 금곡동 | 2025.03.06. | 한소반 7개소(애밀베이커리, 손이가는 반찬 등 | 정기 후원 업체 3개소(빵, 고기, 밑반찬 4종) | 500,000원 | 20 | |
| 250 | 서둔동 | 2025.03.05. | 샌드뭉 | 샌드위치 10개 | 70,000원 | 10명 | |
| 249 | 서둔동 | 2025.03.05. | 파란풍차 제과점 | 빵 34개 | 84,000원 | 10명 | |
| 248 | 세류3동 | 2025.03.05. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000 | 35 | |
| 247 | 세류3동 | 2025.03.05. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000 | 10명 | |
| 246 | 서둔동 | 2025.03.04. | 살롱드류 | 아동 이미용 | 80,000원 | 8명 | |
| 245 | 서둔동 | 2025.03.04. | 사랑을 만드는 사람들 | 밥, 국, 반찬 | 90,000원 | 30명 | |
| 244 | 권선2동 | 2025.03.04. | 본만두 권선점 | 소고기 만두전골 | 260,000 | 10명 | |
| 243 | 평동 | 2025.03.04. | 최미삼순대국 | 순대국 64그릇 | 640,000원 | 100명 |

