총 902건 41/61 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 금곡동 | 2025.03.20. | 공군 제10 전투비행단 | 기지 인근 이웃 나눔 전달식 | 350,000원 | 10명 | |
| 301 | 곡선동 | 2025.03.20. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 53,000 | ||
| 300 | 곡선동 | 2025.03.20. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 50,000 | 2 | |
| 299 | 서둔동 | 2025.03.20. | 교촌치킨 탑동점 | 치킨 5마리 | 115,000원 | 5명 | |
| 298 | 평동 | 2025.03.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000 | ||
| 297 | 서둔동 | 2025.03.20. | 백○석 등 2인 | 정기후원 150,000원 | 150,000원 | 1명 | |
| 296 | 권선2동 | 2025.03.19. | 하얀풍차 곡반점 | 생신 도래 저소득 홀몸노인 어르신 생신축하 케이크 | 45,000 | 1명 | |
| 295 | 서둔동 | 2025.03.19. | 파란풍차 제과점 | 빵 34개 | 84,000원 | 10명 | |
| 294 | 세류3동 | 2025.03.19. | 브리앙뜨과자점 | 빵1박스 | 150,000 | 15명 | |
| 293 | 곡선동 | 2025.03.19. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 62,000 | 4 | |
| 292 | 서둔동 | 2025.03.19. | 서둔동 바르게살기위원회 | 휴지 30롤 3팩 | 99,000원 | 3명 | |
| 291 | 세류3동 | 2025.03.19. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000 | 10명 | |
| 290 | 세류3동 | 2025.03.19 | 쏠트팩토리 | 빵 1박스 | 50,000 | 10명 | |
| 289 | 평동 | 2025.03.18. | SRC 수원러닝크루 | 라면 14박스 | 481,600 | 14명 | |
| 288 | 권선2동 | 2025.03.18. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000 | 5가구 |

