총 1,094건 40/73 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 곡선동 | 2025.05.27. | 민ㅇ용 | 10,000원후원 | 10,000원 | ||
| 508 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ남 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 507 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ구 | 50,000원 후원 | 50,000 | ||
| 506 | 곡선동 | 2025.05.27. | 변ㅇ현 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 505 | 곡선동 | 2025.05.27. | 태은조경 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 504 | 곡선동 | 2025.05.27. | 양ㅇ린 | 20,000원 후원 | 20,000 | ||
| 503 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ하 | 30,000원 후원 | 30,000 | ||
| 502 | 곡선동 | 2025.05.27. | 박ㅇ정 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 501 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ례 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 500 | 곡선동 | 2025.05.27. | 이ㅇ필 | 30,000원후원 | 30,000원 | ||
| 499 | 곡선동 | 2025.05.27. | 최ㅇ화 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 498 | 곡선동 | 2025.05.26. | 명성환경 | 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 497 | 권선2동 | 2025.05.26. | 굿케어사회복지센터 | 기부금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 496 | 평동 | 2025.05.26. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 3만원 | 30,000원 | 1명 | |
| 495 | 권선2동 | 2025.05.26. | (주)하이링커 | 기부금 1,000,000원 | 1,000,000원 | 20명 |

