총 1,094건 39/73 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 곡선동 | 2025.05.30. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 79,000 | 4 | |
| 523 | 곡선동 | 2025.05.29. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 62,000 | 4 | |
| 522 | 평동 | 2025.05.28. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 521 | 평동 | 2025.05.28. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 21,900원 | 1명 | |
| 520 | 호매실동 | 2025.05.28. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 519 | 호매실동 | 2025.05.27. | 나나즈 | 지역사회보장협의체 특화사업 풋케어 서비스 | 150,000원 | 3명 | |
| 518 | 세류3동 | 2025.05.27. | 와우에듀 | 현금 5만원 | 50,000원 | - | |
| 517 | 평동 | 2025.05.27. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2명 | |
| 516 | 세류3동 | 2025.05.27. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 | |
| 515 | 권선2동 | 2025.05.27. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 514 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ화 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 513 | 곡선동 | 2025.05.27. | 송ㅇ숙 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 512 | 곡선동 | 2025.05.27. | 이ㅇ필 | 30,000원 후원 | 30,000 | ||
| 511 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ헌 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 510 | 곡선동 | 2025.05.27. | 한ㅇ수 | 10,000원 후원 | 10,000 |

