총 902건 38/61 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 권선2동 | 2025.04.01. | 본만두 권선점 | 소고기 만두전골 2인분(26,000원 상당) 10명분 | 260,000 | 10명 | |
| 346 | 서둔동 | 2025.04.01. | 살롱드류 | 아동 이미용 | 80,000원 | 8명 | |
| 345 | 권선2동 | 2025.04.01. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000 | 5명 | |
| 344 | 곡선동 | 2025.03.31. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 59,000 | 4 | |
| 343 | 평동 | 2025.03.31. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 23,900원 | 1명 | |
| 342 | 서둔동 | 2025.03.31. | 사랑을 만드는 사람들 | 밥, 국, 반찬 | 90,000원 | 30명 | |
| 341 | 평동 | 2025.03.31. | 대기산업 | 백미 (10kg) 10포 | 350,000원 | 10명 | |
| 340 | 평동 | 2025.03.31. | 조안경 | 안경 2개 | 200,000원 | 2명 | |
| 339 | 금곡동 | 2025.03.31. | 금곡동 관내 정기 후원자 | 사회복지공동모금회를 통한 3월 정기후원 | 300,000원 | 2 | |
| 338 | 금곡동 | 2025.03.29. | 금곡동 통장협의회 | 저소득 독거노인 식사 대접 | 200,000원 | 20명 | |
| 337 | 곡선동 | 2025.03.28. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 47,000 | 3 | |
| 336 | 곡선동 | 2025.03.27. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 72,000 | 4 | |
| 335 | 권선2동 | 2025.03.27. | 굿케어사회복지센터 | 정기후원 5만원 | 50,000 | 1명 | |
| 334 | 서둔동 | 2025.03.27. | 가든버런티어 | 도시락 40개 | 800,000원 | 40명 | |
| 333 | 권선2동 | 2025.03.27. | (주) 하이링커 | 정기후원 100만원 | 1,000,000 | 20명 |

