총 1,094건 38/73 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 세류3동 | 2025.06.10. | 지역사회보장협의체 | 꿈나무 용돈지원 | 890,000원 | 20명 | |
| 538 | 권선2동 | 2025.06.10. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000 | 5명 | |
| 537 | 곡선동 | 2025.06.09. | jk제빵소 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 70000 | 6 | |
| 536 | 권선2동 | 2025.06.05. | 뽀롱뽀롱 어린이집 | 기저귀 1박스, 물티슈 1박스 | 50,000 | 1명 | |
| 535 | 곡선동 | 2025.06.05. | jk제빵소 | 각종 빵 등 9만원 상당 | 91000 | 8 | |
| 534 | 곡선동 | 2025.06.04. | jk제빵소 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 71000 | 6 | |
| 533 | 세류3동 | 2025.06.04. | 브리앙뜨제과점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 | |
| 532 | 세류3동 | 2025.06.04. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 531 | 곡선동 | 2025.06.02. | 파리바게트 수원하늘채 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 69,000 | 5 | |
| 530 | 권선2동 | 2025.06.02. | 본만두 권선점 | 저소득 취약계층 소고기 만두전골 10가구 후원 | 260,000 | 10명 | |
| 529 | 곡선동 | 2025.06.01. | jk제빵소 | 각종 빵 등 5만원 상당 | 50,000 | 4 | |
| 528 | 권선2동 | 2025.05.7. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 527 | 평동 | 2025.05.30. | 대기산업 | 백미(10kg) 10포 | 350,000원 | 10명 | |
| 526 | 곡선동 | 2025.05.30. | 내가돼지 | 밑반찬 후원 | 30,000 | 3 | |
| 525 | 사회복지과 | 2025.05.30. | 파라다이스유치원 | 2024년 원아들이 모금한 147,800원 | 147,800원 |

