총 902건 37/61 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 곡선동 | 2025.04.08. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 103,000 | 4 | |
| 361 | 곡선동 | 2025.04.08. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 121,000 | 10 | |
| 360 | 곡선동 | 2025.04.08. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 86,000 | 5 | |
| 359 | 서둔동 | 2025.04.07. | 사랑을 만드는 사람들 | 밥, 국, 반찬 | 90,000원 | 30명 | |
| 358 | 호매실동 | 2025.04.07. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 357 | 곡선동 | 2025.04.04. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 132,000 | 8 | |
| 356 | 곡선동 | 2025.04.04. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 103,000 | 6 | |
| 355 | 구운동 | 2025.04.04. | 샤론안경원 | 맞춤형 안경(돋보기) 후원 | 6,000,000 | 60 | |
| 354 | 곡선동 | 2025.04.03. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 63,000 | ||
| 353 | 서둔동 | 2025.04.02. | 파란풍차 제과점 | 빵 47개 | 117,000원 | 10명 | |
| 352 | 세류3동 | 2025.04.02. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 351 | 세류3동 | 2025.04.02. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 | |
| 350 | 서둔동 | 2025.04.02. | 샌드뭉 | 샌드위치 10개 | 70,000원 | 10명 | |
| 349 | 서둔동 | 2025.04.02. | 59쌀피자 수원탑동점 | 피자 3판 | 50,000 | 3명 | |
| 348 | 서둔동 | 2025.04.01. | 조○우 | 정기후원 100,000원 | 100,000원 | 1명 |

.jpg)
