총 1,027건 35/69 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 세류3동 | 2025.05.27. | 와우에듀 | 현금 5만원 | 50,000원 | - | |
| 516 | 세류3동 | 2025.05.27. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 | |
| 515 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ화 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 514 | 곡선동 | 2025.05.27. | 송ㅇ숙 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 513 | 곡선동 | 2025.05.27. | 이ㅇ필 | 30,000원 후원 | 30,000 | ||
| 512 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ헌 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 511 | 곡선동 | 2025.05.27. | 한ㅇ수 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 510 | 곡선동 | 2025.05.27. | 민ㅇ용 | 10,000원후원 | 10,000원 | ||
| 509 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ남 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 508 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ구 | 50,000원 후원 | 50,000 | ||
| 507 | 권선2동 | 2025.05.27. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 506 | 곡선동 | 2025.05.27. | 변ㅇ현 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 505 | 곡선동 | 2025.05.27. | 태은조경 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 504 | 곡선동 | 2025.05.27. | 양ㅇ린 | 20,000원 후원 | 20,000 | ||
| 503 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ하 | 30,000원 후원 | 30,000 |

