총 1,027건 34/69 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 세류3동 | 2025.06.04. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 531 | 곡선동 | 2025.06.02. | 파리바게트 수원하늘채 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 69,000 | 5 | |
| 530 | 권선2동 | 2025.06.02. | 본만두 권선점 | 저소득 취약계층 소고기 만두전골 10가구 후원 | 260,000 | 10명 | |
| 529 | 곡선동 | 2025.06.01. | jk제빵소 | 각종 빵 등 5만원 상당 | 50,000 | 4 | |
| 528 | 권선2동 | 2025.05.7. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 527 | 평동 | 2025.05.30. | 대기산업 | 백미(10kg) 10포 | 350,000원 | 10명 | |
| 526 | 곡선동 | 2025.05.30. | 파리바게트 수원하늘채점 | 제과제빵 후원 | 79,000 | 4 | |
| 525 | 곡선동 | 2025.05.30. | 내가돼지 | 밑반찬 후원 | 30,000 | 3 | |
| 524 | 사회복지과 | 2025.05.30. | 파라다이스유치원 | 2024년 원아들이 모금한 147,800원 | 147,800원 | ||
| 523 | 곡선동 | 2025.05.29. | jk제빵소 | 제과제빵 후원 | 62,000 | 4 | |
| 522 | 평동 | 2025.05.28. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 521 | 평동 | 2025.05.28. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 21,900원 | 1명 | |
| 520 | 호매실동 | 2025.05.28. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 519 | 호매실동 | 2025.05.27. | 나나즈 | 지역사회보장협의체 특화사업 풋케어 서비스 | 150,000원 | 3명 | |
| 518 | 평동 | 2025.05.27. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2명 |

