총 1,027건 32/69 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 세류3동 | 2025.06.18. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 561 | 곡선동 | 2025.06.18. | 파리바게트 수원하늘채점 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 83,000 | 7 | |
| 560 | 곡선동 | 2025.06.17. | jk제빵소 | 각종 빵 등 10만원 상당 | 98,000 | 9 | |
| 559 | 권선2동 | 2025.06.17. | 하얀풍차 곡반점 | 케이크 1개 | 45,000원 | 1명 | |
| 558 | 곡선동 | 2025.06.17. | 권선구가정어린이집연합회 | 사골곰탕 등 간편조리식 104개 | 322,000 | 50 | |
| 557 | 호매실동 | 2025.06.17. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 556 | 세류3동 | 2025.06.17. | 지역사회보장협의체 | 컴퓨터 기부 | 1,100,000원 | 1명 | |
| 555 | 평동 | 2025.06.17. | 맛있는빵집 | 각종 빵 등 10만원 상당 | 100,000원 | 1명 | |
| 554 | 사회복지과 | 2025.06.17. | 새마을지도자협의회 | 관내 휴경지 경작을 통해 수확한 감자 1,000kg | 600,000원 | 110명 | |
| 553 | 곡선동 | 2025.06.16. | 곡선동지역사회보장협의체 | 지역사회보장협의체 반찬 후원 | 400,000 | 40 | |
| 552 | 호매실동 | 2025.06.16. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 551 | 곡선동 | 2025.06.16. | 파리바게트 수원하늘채점 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 82,000 | 7 | |
| 550 | 곡선동 | 2025.06.14. | 파리바게트 수원하늘채점 | 각종 빵 등 5만원 상당 | 53,000 | 4 | |
| 549 | 곡선동 | 2025.06.14. | jk제빵소 | 각종 빵 등 9만원 상당 | 95,000 | 8 | |
| 548 | 곡선동 | 2025.06.11. | jk제빵소 | 각종 빵 등 6만원 상당 | 61,000 | 5 |

