총 1,005건 29/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 평동 | 2025.06.25. | 수원공군전우회 보라매봉사단 | 열무김치 20박스 | 800,000원 | 20명 | |
| 584 | 평동 | 2025.06.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 583 | 호매실동 | 2025.06.25. | 바다횟집, 윤셰프 정직한 제빵소 | 지역사회보장협의체 특화사업 행복한 생일파티(선물, 상차림, 케이크) | 90,000원 | 1명 | |
| 582 | 곡선동 | 2025.06.25. | jjk제빵소 | 각종 빵 등 9만원 상당 | 95,000 | 9 | |
| 581 | 곡선동 | 2025.06.25. | 명ㅇ환경(주) | 기부금 100,000원 후원 | 100,000 | 100,000 | |
| 580 | 세류3동 | 2025.06.25. | 와우에듀 | 현금 5만원 | 50,000원 | - | |
| 579 | 세류3동 | 2025.06.24. | 새마을협의회 | 감자판매수익 100만원 | 1,000,000 | - | |
| 578 | 평동 | 2025.06.24. | 공군 제10전투비행단 | 백미 10kg, 세제, 화장지 30세트 | 2,300,000원 | 30명 | |
| 577 | 권선2동 | 2025.06.24. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 576 | 평동 | 2025.06.23. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 41,800원 | 1가구 | |
| 575 | 구운동 | 2025.06.23. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000 | ||
| 574 | 평동 | 2025.06.23. | 이0기 | 현금 500,000원 | 500,000원 | 1명 | |
| 573 | 곡선동 | 2025.06.21. | jk제빵소 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 80,000 | 8 | |
| 572 | 곡선동 | 2025.06.20. | jk제빵소 | 각종 빵 등 10만원 상당 | 101,000 | 9 | |
| 571 | 곡선동 | 2025.06.20. | SHEN HONG ooo(머o) | 기부금 50,000원 후원 | 50,000 |

