총 1,005건 28/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 곡선동 | 2025.06.26. | 박ㅇ정 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 599 | 곡선동 | 2025.06.26. | 김ㅇ화 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 598 | 곡선동 | 2025.06.26. | 김ㅇ례 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 597 | 곡선동 | 2025.06.26. | 송ㅇ숙 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 596 | 곡선동 | 2025.06.26. | 조윤희 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 595 | 곡선동 | 2025.06.26. | 전ㅇ선 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 594 | 곡선동 | 2025.06.26. | 오ㅇ란 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 593 | 곡선동 | 2025.06.26. | 정ㅇ휘 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 592 | 곡선동 | 2025.06.26. | 최ㅇ화 | 기부금 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 591 | 권선2동 | 2025.06.26. | (주) 하이링커 | 기부금 1,000,000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 590 | 권선2동 | 2025.06.26. | 굿케어사회복지센터 | 기부금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 589 | 평동 | 2025.06.26. | 평동새마을협의회 | 현금 450,000원 | 450,000원 | ||
| 588 | 평동 | 2025.06.25. | 정0영 | 현금 625,625원 | 625,625원 | ||
| 587 | 구운동 | 2025.06.25. | 구운동 바르게살기운동위원회 | 반찬 26세트 | 150,000원 | 26명 | |
| 586 | 세류3동 | 2025.06.25. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 |

