총 1,126건 27/76 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 세류3동 | 2025.09.10. | 지역사회보장협의체 | 이불빨래서비스 | 12,000원 | 1명 | |
| 735 | 권선2동 | 2025.09.10. | (주) 삼보 | 추석명절 맞이 100만원 후원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 734 | 세류3동 | 2025.09.10. | 지역사회보장협의체 | 용돈지원 | 890,000원 | 20명 | |
| 733 | 세류3동 | 2025.09.10. | 지역사회보장협의체 | 이미용서비스 | 24,000원 | 3명 | |
| 732 | 평동 | 2025.09.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | 1 | |
| 731 | 권선2동 | 2025.09.09. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 730 | 호매실동 | 2025.09.09. | (주)현대하우징 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 729 | 사회복지과 | 2025.09.09. | 국립농산물품질관리원 경기지원 수원사무소 | 현금 10만원 | 100,000원 | ||
| 728 | 세류2동 | 2025.09.09. | 뉴독일제과 | 제과류(빵) 15종 | 30,000원 | 15명 | |
| 727 | 세류2동 | 2025.09.08. | 영광광고기획 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 726 | 세류2동 | 2025.09.05. | 대양인쇄 | 백미(10kg) 3포 | 87,000원 | 3명 | |
| 725 | 세류2동 | 2025.09.05. | 수원품바장구대학 | 추석명절 맞이 성금 40만원 후원 | 400,000원 | ||
| 724 | 권선2동 | 2025.09.05. | 규장중학교 1학년 5명 | 문화상품권 50만원 후원 | 500,000원 | 10명 | |
| 723 | 호매실동 | 2025.09.05. | 용화사 | 현금 1,000,000원(추석 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 722 | 호매실동 | 2025.09.04. | 호매실동 방위협의회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 |



