총 1,057건 24/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 호매실동 | 2025.09.02. | 새마을문고회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 711 | 호매실동 | 2025.09.02. | 자유총연맹 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 710 | 권선2동 | 2025.09.02. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 709 | 권선2동 | 2025.09.01. | 본만두 권선점 | 소고기만두전골 2인분 취약계층 10가구에 후원 | 260,000원 | 10명 | |
| 708 | 호매실동 | 2025.09.01. | 새마을부녀회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 707 | 평동 | 2025.08.29. | 대기산업 | 백미 10kg 10포 | 350,000원 | 10명 | |
| 706 | 호매실동 | 2025.08.28. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 705 | 호매실동 | 2025.08.27. | (주)대주환경 | 현금 1,000,000원(추석 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 704 | 평동 | 2025.08.27. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1 | |
| 703 | 평동 | 2025.08.26. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 47,800원 | 2가구 | |
| 702 | 권선2동 | 2025.08.26. | (주)하이링커 | 후원금 1,000.000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 701 | 권선2동 | 2025.08.26. | 굿케어사회복지센터 | 후원금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 700 | 세류3동 | 2025.08.25. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 | |
| 699 | 평동 | 2025.08.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 698 | 세류3동 | 2025.08.25. | 와우에듀 | 동 지정기탁 입금 | 50,000원 | - |

