총 848건 23/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 곡선동 | 2025.05.27. | 한ㅇ수 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 517 | 곡선동 | 2025.05.27. | 민ㅇ용 | 10,000원후원 | 10,000원 | ||
| 516 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ남 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 515 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ구 | 50,000원 후원 | 50,000 | ||
| 514 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ화 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 513 | 곡선동 | 2025.05.27. | 송ㅇ숙 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 512 | 곡선동 | 2025.05.27. | 이ㅇ필 | 30,000원 후원 | 30,000 | ||
| 511 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ헌 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 510 | 곡선동 | 2025.05.27. | 변ㅇ현 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 509 | 곡선동 | 2025.05.27. | 태은조경 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 508 | 곡선동 | 2025.05.27. | 양ㅇ린 | 20,000원 후원 | 20,000 | ||
| 507 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ하 | 30,000원 후원 | 30,000 | ||
| 506 | 곡선동 | 2025.05.27. | 박ㅇ정 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 505 | 곡선동 | 2025.05.27. | 김ㅇ례 | 10,000원 후원 | 10,000 | ||
| 504 | 곡선동 | 2025.05.27. | 이ㅇ필 | 30,000원후원 | 30,000원 |

