총 1,005건 21/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 호매실동 | 2025.08.27. | (주)대주환경 | 현금 1,000,000원(추석 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 704 | 평동 | 2025.08.27. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1 | |
| 703 | 평동 | 2025.08.26. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 47,800원 | 2가구 | |
| 702 | 권선2동 | 2025.08.26. | (주)하이링커 | 후원금 1,000.000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 701 | 권선2동 | 2025.08.26. | 굿케어사회복지센터 | 후원금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 700 | 평동 | 2025.08.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 699 | 세류3동 | 2025.08.25. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 | |
| 698 | 세류3동 | 2025.08.25. | 와우에듀 | 동 지정기탁 입금 | 50,000원 | - | |
| 697 | 호매실동 | 2025.08.22. | 플레리농원 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 696 | 호매실동 | 2025.08.21. | 바다횟집, 윤셰프 정직한 제빵소 | 지역사회보장협의체 특화사업 행복한 생일파티(선물, 상차림, 케이크) | 90,000원 | 1명 | |
| 695 | 호매실동 | 2025.08.21. | 주민자치회 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 694 | 호매실동 | 2025.08.21 | 체육진흥회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 693 | 평동 | 2025.08.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 692 | 평동 | 2025.08.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 691 | 세류3동 | 2025.08.20. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 |

