총 1,126건 21/76 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 평동 | 2025.10.20. | 무결점카모터스 | 현금2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 825 | 평동 | 2025.10.17. | 수원벤처밸리2 관리위원회 | 백미 10kg 85포 | 2,975,000원 | 85 | |
| 824 | 권선2동 | 2025.10.17. | 하얀풍차 곡반점 | 생신 케이크 1개 | 45,000원 | 1명 | |
| 823 | 세류3동 | 2025.10.15. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 822 | 세류3동 | 2025.10.15. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100000원 | 10명 | |
| 821 | 평동 | 2025.10.15. | 맛있는빵집 | 8만원 상당 각종 빵 | 80,000원 | 1개소 | |
| 820 | 평동 | 2025.10.14. | 최미삼순대국 | 최미삼순대국 64그릇 | 704,000원 | 64명 | |
| 819 | 평동 | 2025.10.14. | 삐에스몽테 제빵소 | 각종 빵 및 케익 | 168,200원 | 1개소 | |
| 818 | 권선2동 | 2025.10.14. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125.000원 | 5명 | |
| 817 | 세류3동 | 2025.10.02. | 홍익어린이집 | 현금 95만원 | 950,000원 | ||
| 816 | 세류3동 | 2025.10.01. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 815 | 세류3동 | 2025.10.01. | (주)대주환경 | 현금 500천원 | 500,000원 | ||
| 814 | 권선2동 | 2025.10.01. | 본만두 권선점 | 소도기 만두전골 10인분 | 260,000원 | 10명 | |
| 813 | 세류2동 | 2025.09.30. | 대한적십자사 | 부식세트 3상자 | 68,000원 | 3 | |
| 812 | 평동 | 2025.09.30. | 평동 주민자치회, 새마을부녀회 | 추석명절 음식 100인분 | 1,000,000원 | 100명 |

