총 848건 21/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 곡선동 | 2025.06.11. | 파리바게트 수원하늘채점 | 각종 빵 등 9만원 상당 | 95,000 | 8 | |
| 547 | 평동 | 2025.06.11. | 박0순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 546 | 호매실동 | 2025.06.11. | 철이네 청과 | 지역사회보장협의체 특화사업 사랑의 과일지원 | 250,000원 | 5명 | |
| 545 | 세류3동 | 2025.06.11. | 지역사회보장협의체 | 이미용서비스 | 24,000원 | 3명 | |
| 544 | 세류3동 | 2025.06.11. | 지역사회보장협의체 | 이불빨래서비스 | 24,000원 | 2명 | |
| 543 | 평동 | 2025.06.10. | 최미삼순대국 | 순댓국 64그릇 | 640,000원 | 64명 | |
| 542 | 권선2동 | 2025.06.10. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000 | 5명 | |
| 541 | 세류3동 | 2025.06.10. | 지역사회보장협의체 | 꿈나무 용돈지원 | 890,000원 | 20명 | |
| 540 | 곡선동 | 2025.06.10. | 용ㅇ고속 | 기부금 100,000원 후원 | 100,000 | ||
| 539 | 곡선동 | 2025.06.09. | jk제빵소 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 70000 | 6 | |
| 538 | 곡선동 | 2025.06.05. | jk제빵소 | 각종 빵 등 9만원 상당 | 91000 | 8 | |
| 537 | 권선2동 | 2025.06.05. | 뽀롱뽀롱 어린이집 | 기저귀 1박스, 물티슈 1박스 | 50,000 | 1명 | |
| 536 | 세류3동 | 2025.06.04. | 브리앙뜨제과점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 | |
| 535 | 세류3동 | 2025.06.04. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 534 | 곡선동 | 2025.06.04. | jk제빵소 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 71000 | 6 |

