총 1,126건 20/76 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 권선2동 | 2025.10.27. | (주) 하이링커 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 840 | 평동 | 2025.10.27. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 19,900원 | 1 | |
| 839 | 평동 | 2025.10.27 | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 838 | 평동 | 2025.10.27 | 조안경 | 10만원 상당 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 837 | 세류3동 | 2025.10.25. | 이O세 | 현금 30,000원 | 30,000원 | ||
| 836 | 세류3동 | 2025.10.25. | 김O정 | 현금 10,000원 | 10,000원 | ||
| 835 | 세류3동 | 2025.10.25. | 윤O수 | 현금 10,000원 | 10,000원 | ||
| 834 | 세류2동 | 2025.10.24. | 일월 행복한 나눔재단 | 중고 전기밥솥 1대 | 25,000원 | 1명 | |
| 833 | 호매실동 | 2025.10.23. | 바다횟집, 윤셰프 정직한 제빵소 | 지역사회보장협의체 특화사업 행복한 생일파티(선물, 상차림, 케이크) | 90,000원 | 1명 | |
| 832 | 호매실동 | 2025.10.22. | 철이네 청과 | 지역사회보장협의체 특화사업 사랑의 과일지원 | 250,000원 | 5명 | |
| 831 | 세류2동 | 2025.10.22. | 뉴독일제과 | 제과류(빵) 15개 | 23,000원 | 15명 | |
| 830 | 평동 | 2025.10.22. | 두원어린이집 | 현금 692,000원 | 692,000원 | ||
| 829 | 권선2동 | 2025.10.21. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 828 | 평동 | 2025.10.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 827 | 세류2동 | 2025.10.20. | 석산정 | 왕 갈비탕(1인분) 16개 | 272,000원 | 16명 |


