총 1,057건 20/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 세류2동 | 2025.09.20. | 린나이건축설비공사 | 현금 325,000원 | 325,000원 | ||
| 771 | 세류2동 | 2025.09.20. | 이○례 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 770 | 세류2동 | 2025.09.20. | 한○훈 | 현금 325,000원 | 325,000원 | ||
| 769 | 세류2동 | 2025.09.20. | (주)청담아이파크주유소 | 현금 325,000원 | 325,000원 | ||
| 768 | 세류2동 | 2025.09.19. | 대흥철물상사 | 현금 650,000원 | 650,000원 | ||
| 767 | 세류2동 | 2025.09.19. | 정○미 | 현금 552,500원 | 552,500원 | ||
| 766 | 호매실동 | 2025.09.19. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 765 | 세류3동 | 2025.09.19. | 세류3동 새마을 협의회 | 현금 10만원(지정기탁 입금) | 100,000원 | - | |
| 764 | 세류3동 | 2025.09.19. | 세류3동 지역사회보장협의체 | 현금 20만원(지정기탁입금) | 200,000원 | - | |
| 763 | 호매실동 | 2025.09.19. | 이O환 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 762 | 세류2동 | 2025.09.19. | 남수원반점 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 761 | 세류2동 | 2025.09.19. | 석산정 | 현금 650,000원 | 650,000원 | ||
| 760 | 세류2동 | 2025.09.19. | 이○휘 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 759 | 사회복지과 | 2025.09.18. | 하나님의교회 | 식료품꾸러미 25박스 | 1,250,000원 | 25명 | |
| 758 | 세류2동 | 2025.09.18. | 전○옥 | 현금 100,000원 | 100,000원 |

