총 848건 19/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 평동 | 2025.06.24. | 공군 제10전투비행단 | 백미 10kg, 세제, 화장지 30세트 | 2,300,000원 | 30명 | |
| 577 | 권선2동 | 2025.06.24. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 576 | 평동 | 2025.06.23. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 41,800원 | 1가구 | |
| 575 | 평동 | 2025.06.23. | 이0기 | 현금 500,000원 | 500,000원 | 1명 | |
| 574 | 구운동 | 2025.06.23. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000 | ||
| 573 | 곡선동 | 2025.06.21. | jk제빵소 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 80,000 | 8 | |
| 572 | 곡선동 | 2025.06.20. | jk제빵소 | 각종 빵 등 10만원 상당 | 101,000 | 9 | |
| 571 | 곡선동 | 2025.06.20. | SHEN HONG ooo(머o) | 기부금 50,000원 후원 | 50,000 | ||
| 570 | 평동 | 2025.06.20. | 덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 569 | 평동 | 2025.06.20. | 안젤로어린이집 | 현금 706,500원 | 706,500원 | ||
| 568 | 곡선동 | 2025.06.19. | 파리바게트 수원하늘채 | 각종 빵 등 5만원 상당 | 51,000 | 4 | |
| 567 | 세류3동 | 2025.06.18. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 566 | 세류3동 | 2025.06.18. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 565 | 평동 | 2025.06.18. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 564 | 평동 | 2025.06.18. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 |

