총 1,057건 17/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 세류3동 | 2025.10.02. | 홍익어린이집 | 현금 95만원 | 950,000원 | ||
| 816 | 세류3동 | 2025.10.01. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 815 | 세류3동 | 2025.10.01. | (주)대주환경 | 현금 500천원 | 500,000원 | ||
| 814 | 권선2동 | 2025.10.01. | 본만두 권선점 | 소도기 만두전골 10인분 | 260,000원 | 10명 | |
| 813 | 세류2동 | 2025.09.30. | 대한적십자사 | 부식세트 3상자 | 68,000원 | 3 | |
| 812 | 평동 | 2025.09.30. | 시립그린어린이집 | 현금 500,000원 | 500,000원 | 1 | |
| 811 | 평동 | 2025.09.30. | 최미삼순대국 | 송편 100인분, 양말 100세트 | 0원 | 100명 | |
| 810 | 평동 | 2025.09.30. | 평동 주민자치회, 새마을부녀회 | 추석명절 음식 100인분 | 1,000,000원 | 100명 | |
| 809 | 평동 | 2025.09.29. | (주)덕성상사 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 808 | 호매실동 | 2025.09.29. | 수원권선신협 | 차렵이불 18채 (1채당 약 100,000원 상당) | 2,000,000원 | 18명 | |
| 807 | 사회복지과 | 2025.09.29. | 다원 | 현금 500만원 | 5,000,000원 | ||
| 806 | 권선2동 | 2025.09.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 5만원 | 50,000원 | 1명 | |
| 805 | 권선2동 | 2025.09.26. | (주) 하이링커 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 804 | 세류2동 | 2025.09.25. | 공군 제10전투비행단 | 백미(10kg) 10포, 세제 20개, 휴지(30롤) 20개 | 743,000원 | 10명 | |
| 803 | 세류2동 | 2025.09.25. | 세류2동 단체장협의회 | 백미(10kg) 107포 | 3,500,000원 | 107명 |

