총 848건 16/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 세류3동 | 2025.07.02. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 622 | 세류3동 | 2025.07.02. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 | |
| 621 | 평동 | 2025.07.01. | (주)흥진캐노피 | 방충망 1,000,000 상당 | 1,000,000원 | 1명 | |
| 620 | 권선2동 | 2025.07.01. | 본만두 권선점 | 소고기 만두전골 10인분 | 260,000원 | 10명 | |
| 619 | 권선2동 | 2025.07.01. | 효원나눔회 | 반찬 5식 | 125.000 | 5명 | |
| 618 | 곡선동 | 2025.06.30. | 내가돼지 | 내가돼지 반찬 후원 | 30,000 | 3 | |
| 617 | 곡선동 | 2025.06.30. | 이반세한식부봉사회 | 이만세 한식부 봉사회 소닥소닥(제육볶음, 닭볶음탕) 후원 | 600,000 | 30 | |
| 616 | 호매실동 | 2025.06.30. | 워시앤조이 | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이불빨래서비스(세탁, 건조) | 70,000원 | 5명 | |
| 615 | 평동 | 2025.06.30. | 맛있는빵집 | 각종 빵 등 10만원 상당 | 100,000원 | 1명 | |
| 614 | 평동 | 2025.06.30. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 613 | 평동 | 2025.06.30. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1명 | |
| 612 | 평동 | 2025.06.30. | 대기산업 | 백미 10kg 10포 | 350,000원 | 10명 | |
| 611 | 권선2동 | 2025.06.3. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000 | 5명 | |
| 610 | 곡선동 | 2025.06.29. | jjk제빵소 | 각종 빵 등 9만원 상당 | 95,000 | 9 | |
| 609 | 곡선동 | 2025.06.26. | 진영스치로폴 | 기부금 1,000,000원 후원 | 1,000,000 |

