총 1,159건 15/78 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 권선2동 | 2025.12.16. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 948 | 사회복지과 | 2025.12.15. | 엠넥스(주) | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 947 | 호매실동 | 2025.12.15. | 구○서 | 현금 300,000원 | 300,000원 | 1명 | |
| 946 | 세류2동 | 2025.12.12. | 손○영 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 945 | 권선2동 | 2025.12.11. | 뽀롱뽀롱어린이집 | 즉석밥, 즉석국 햇반 2박스 | 300,000원 | 8명 | |
| 944 | 평동 | 2025.12.10. | 똑버스체험단 | 현금 270,000원 | 270,000원 | ||
| 943 | 세류3동 | 2025.12.10. | 똑버스체험단 | 현금 270,000원 | 270,000 | ||
| 942 | 평동 | 2025.12.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000 | ||
| 941 | 세류3동 | 2025.12.10. | 지역사회보장협의체 | 희망꿈나무 용돈 | 680,000원 | 20명 | |
| 940 | 사회복지과 | 2025.12.09. | 제이에스병원 | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 939 | 호매실동 | 2025.12.09. | 한길교회 | 26년 대학교 입학생 확인 후 26년에 2명 50만원 지원예정 | 1,000,000원 | ||
| 938 | 권선2동 | 2025.12.09. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 937 | 평동 | 2025.12.09. | 최미삼순대국 | 순댓국 64인분 | 704,000원 | 64 | |
| 936 | 평동 | 2025.12.08. | 시립고색뉴지엄어린이집 | 현금 500,000원 | 500000 | ||
| 935 | 사회복지과 | 2025.12.08. | 시립호매실어린이집 | 현금 713,000원 | 713,000원 |

