총 1,005건 14/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 평동 | 2025.09.30. | 최미삼순대국 | 송편 100인분, 양말 100세트 | 0원 | 100명 | |
| 809 | 평동 | 2025.09.29. | (주)덕성상사 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 808 | 호매실동 | 2025.09.29. | 수원권선신협 | 차렵이불 18채 (1채당 약 100,000원 상당) | 2,000,000원 | 18명 | |
| 807 | 사회복지과 | 2025.09.29. | 다원 | 현금 500만원 | 5,000,000원 | ||
| 806 | 권선2동 | 2025.09.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 5만원 | 50,000원 | 1명 | |
| 805 | 권선2동 | 2025.09.26. | (주) 하이링커 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 804 | 세류2동 | 2025.09.25. | 변○호 | 백미(10kg) 10포 | 325,000원 | 10명 | |
| 803 | 세류2동 | 2025.09.25. | 조○일 | 현금 650,000원 | 650,000원 | ||
| 802 | 세류2동 | 2025.09.25. | 이○철 | 백미(10kg) 10포 | 325,000원 | 10명 | |
| 801 | 세류2동 | 2025.09.25. | 공군 제10전투비행단 | 백미(10kg) 10포, 세제 20개, 휴지(30롤) 20개 | 743,000원 | 10명 | |
| 800 | 세류2동 | 2025.09.25. | 세류2동 단체장협의회 | 백미(10kg) 107포 | 3,500,000원 | 107명 | |
| 799 | 세류2동 | 2025.09.25. | 이○례 | 백미(10kg) 6포 | 195,000원 | 6명 | |
| 798 | 세류3동 | 2025.09.25. | 집에 가기 전 (식당) | 전 교환권 50매 | 400,000원 | 50명 | |
| 797 | 세류3동 | 2025.09.25. | (주)대주환경 | 현금 100만원(지정기탁계좌 입금) | 1,000,000원 | 4 | |
| 796 | 평동 | 2025.09.25. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금30,000원 | 30,000 | 1 |

