총 848건 12/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 세류3동 | 2025.08.13. | 세류3동 지역사회보장협의체 | 이미용 서비스 | 24,000원 | 2명 | |
| 682 | 세류3동 | 2025.08.13. | 세류3동 지역사회보장협의체 | 컴퓨터 기부 | 1,100,000원 | 1명 | |
| 681 | 세류3동 | 2025.08.13. | 세류3동 지역사회보장협의체 | 용돈지원 현금 890,000원 | 890,000원 | 20명 | |
| 680 | 세류3동 | 2025.08.13. | 세류3동 지역사회보장협의체 | 이불빨래서비스 | 24,000원 | 2명 | |
| 679 | 권선2동 | 2025.08.12. | 하얀풍차 곡반점 | 생일케이크 1개 | 45,000 | 1명 | |
| 678 | 호매실동 | 2025.08.12. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 677 | 호매실동 | 2025.08.11. | 워시앤조이 | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이불빨래서비스(세탁, 건조) | 56,000원 | 4명 | |
| 676 | 평동 | 2025.08.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | 1명 | |
| 675 | 호매실동 | 2025.08.07. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 674 | 세류3동 | 2025.08.06. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 673 | 세류3동 | 2025.08.06. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 | |
| 672 | 평동 | 2025.08.05. | 최미삼순대국 | 순대국 64그릇 | 704,000원 | 64명 | |
| 671 | 평동 | 2025.08.04. | 맛있는빵집 | 각종 빵 등 6만원 상당 | 60,000원 | 1개소 | |
| 670 | 권선2동 | 2025.08.04. | 이만세한식부봉사회 | 소불고기, 닭볶음탕 밀키트 40개 | 1,400,000 | 40명 | |
| 669 | 권선2동 | 2025.08.01. | 본만두 권선점 | 소고기 만두전골 10인분 | 260,000 | 10명 |

