총 1,002건 11/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 호매실동 | 2025.10.29. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 851 | 권선2동 | 2025.10.29. | 한독안경 | 맞춤형 안경 3개 | 600,000원 | 3명 | |
| 850 | 세류3동 | 2025.10.29. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) 꾸러미 10개 | 100,000원 | 10명 | |
| 849 | 세류3동 | 2025.10.29. | (주)대주환경 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 848 | 세류2동 | 2025.10.29. | 수원남부교회 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 847 | 세류2동 | 2025.10.28. | 김○나 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 846 | 권선2동 | 2025.10.28. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 845 | 평동 | 2025.10.28. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2 | |
| 844 | 사회복지과 | 2025.10.28 | 경원푸드 | 현금 250,000원 | 250,000원 | ||
| 843 | 평동 | 2025.10.27. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 19,900원 | 1 | |
| 842 | 권선2동 | 2025.10.27. | (주) 하이링커 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 841 | 권선2동 | 2025.10.27. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 840 | 호매실동 | 2025.10.27. | 워시앤조이 | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이불빨래서비스(세탁, 건조) | 56,000원 | 4명 | |
| 839 | 평동 | 2025.10.27 | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 838 | 평동 | 2025.10.27 | 조안경 | 10만원 상당 안경 1개 | 100,000원 | 1명 |

