총 848건 11/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | 권선2동 | 2025.08.26. | (주)하이링커 | 후원금 1,000.000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 697 | 권선2동 | 2025.08.26. | 굿케어사회복지센터 | 후원금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 696 | 세류3동 | 2025.08.25. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 4명 | |
| 695 | 평동 | 2025.08.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 694 | 세류3동 | 2025.08.25. | 와우에듀 | 동 지정기탁 입금 | 50,000원 | - | |
| 693 | 호매실동 | 2025.08.22. | 플레리농원 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 692 | 호매실동 | 2025.08.21. | 주민자치회 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 691 | 호매실동 | 2025.08.21. | 바다횟집, 윤셰프 정직한 제빵소 | 지역사회보장협의체 특화사업 행복한 생일파티(선물, 상차림, 케이크) | 90,000원 | 1명 | |
| 690 | 호매실동 | 2025.08.21 | 체육진흥회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 689 | 평동 | 2025.08.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 688 | 평동 | 2025.08.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 687 | 세류3동 | 2025.08.20. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 686 | 세류3동 | 2025.08.20. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 685 | 호매실동 | 2025.08.20. | 철이네 청과 | 지역사회보장협의체 특화사업 사랑의 과일지원 | 250,000원 | 5명 | |
| 684 | 호매실동 | 2025.08.19. | 지역사회보장협의체 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 |

