총 848건 9/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 세류3동 | 2025.09.10. | 지역사회보장협의체 | 이미용서비스 | 24,000원 | 3명 | |
| 727 | 평동 | 2025.09.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | 1 | |
| 726 | 권선2동 | 2025.09.09. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 725 | 호매실동 | 2025.09.09. | (주)현대하우징 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 724 | 세류2동 | 2025.09.09. | 뉴독일제과 | 제과류(빵) 15종 | 30,000원 | 15명 | |
| 723 | 세류2동 | 2025.09.08. | 영광광고기획 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 722 | 세류2동 | 2025.09.05. | 대양인쇄 | 백미(10kg) 3포 | 87,000원 | 3명 | |
| 721 | 세류2동 | 2025.09.05. | 수원품바장구대학 | 추석명절 맞이 성금 40만원 후원 | 400,000원 | ||
| 720 | 권선2동 | 2025.09.05. | 규장중학교 1학년 5명 | 문화상품권 50만원 후원 | 500,000원 | 10명 | |
| 719 | 호매실동 | 2025.09.05. | 용화사 | 현금 1,000,000원(추석 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 718 | 호매실동 | 2025.09.04. | 호매실동 방위협의회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 717 | 호매실동 | 2025.09.04. | 백양티앤에스 | 현금 1,000,000원(추석 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 716 | 호매실동 | 2025.09.04. | 마을만들기협의회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 715 | 호매실동 | 2025.09.04. | 통장협의회 | 현금 500,000원(추석 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 714 | 세류3동 | 2025.09.03. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 35명 |



