총 1,057건 8/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 세류3동 | 2025.12.17. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) 꾸러미 10개 | 100,000원 | 10명 | |
| 951 | 사회복지과 | 2025.12.17. | 전북기계공고 | 백미 10kg*70포= 700kg | 2,000,000원 | 70명 | |
| 950 | 권선2동 | 2025.12.16. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 949 | 세류2동 | 2025.12.16. | 일월 행복한 나눔재단 | 중고 가스레인지 1대 | 1명 | ||
| 948 | 사회복지과 | 2025.12.15. | 엠넥스(주) | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 947 | 호매실동 | 2025.12.15. | 구○서 | 현금 300,000원 | 300,000원 | 1명 | |
| 946 | 세류2동 | 2025.12.12. | 손○영 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 945 | 권선2동 | 2025.12.11. | 뽀롱뽀롱어린이집 | 즉석밥, 즉석국 햇반 2박스 | 300,000원 | 8명 | |
| 944 | 평동 | 2025.12.10. | 똑버스체험단 | 현금 270,000원 | 270,000원 | ||
| 943 | 세류3동 | 2025.12.10. | 지역사회보장협의체 | 희망꿈나무 용돈 | 680,000원 | 20명 | |
| 942 | 세류3동 | 2025.12.10. | 똑버스체험단 | 현금 270,000원 | 270,000 | ||
| 941 | 평동 | 2025.12.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000 | ||
| 940 | 평동 | 2025.12.09. | 최미삼순대국 | 순댓국 64인분 | 704,000원 | 64 | |
| 939 | 권선2동 | 2025.12.09. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 938 | 사회복지과 | 2025.12.09. | 제이에스병원 | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 |

