총 1,057건 7/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 평동 | 2025.12.22. | 무결점카모터스 | 현금 200만원 | 2,000,000원 | ||
| 966 | 세류2동 | 2025.12.20. | 수성교회 | 백미(10kg) 65포 | 65명 | ||
| 965 | 평동 | 2025.12.19. | (주)포콘스 | 현금 10,000,000원 | 10,000,000원 | ||
| 964 | 세류3동 | 2025.12.19. | 수원명성교회 | 김 17상자 | 2,363,000원 | 17명 | |
| 963 | 평동 | 2025.12.18. | 꿈에그린예랑어린이집 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 962 | 권선2동 | 2025.12.18. | 김O대(개인) | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 961 | 사회복지과 | 2025.12.18. | (주)수원오토컬렉션 | 현금 20,000,000원 | 20,000,000원 | ||
| 960 | 세류3동 | 2025.12.18. | 새마을협의회 | 현금 355,000원 (지정기탁 입금) | 355,000원 | ||
| 959 | 세류3동 | 2025.12.17. | 지역사회보장협의체 | PC 1대 | 1,100,000원 | 1명 | |
| 958 | 세류3동 | 2025.12.17. | 지역사회보장협의체 | 이미용서비스 | 16,000원 | 2명 | |
| 957 | 세류3동 | 2025.12.17. | 브리앙뜨과자점 | 빵 1박스 | 150,000원 | 10명 | |
| 956 | 권선2동 | 2025.12.17. | 개인 | 어르신 기저귀 2박스 | 100,000원 | 1명 | |
| 955 | 호매실동 | 2025.12.17. | 호매실동 체육진흥회 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 954 | 호매실동 | 2025.12.17. | 철이네 청과 | 지역사회보장협의체 특화사업 사랑의 과일지원 | 250,000원 | 5명 | |
| 953 | 세류3동 | 2025.12.17. | 지역사회보장협의체 | 이불빨래 서비스 | 24,000원 | 2명 |

