총 1,057건 5/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 평동 | 2025.12.31. | 수원서부새마을금고 | 현금200,000원 | 200,000원 | ||
| 996 | 세류2동 | 2025.12.31. | 주식회사 치즈트리 | 현금 3,000,000원 | 3,000,000원 | ||
| 995 | 세류3동 | 2025.12.31. | 국가대표 SH태권도장 | 라면 1000개 | 800,000원 | 100명 | |
| 994 | 평동 | 2025.12.30. | 에이지밸브 | 백미 10kg 10포 | 408,000원 | 10명 | |
| 993 | 권선2동 | 2025.12.30. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 992 | 세류3동 | 2025.12.30. | 김O미 | 현금 10만원 (지정기탁 입금) | 100,000원 | ||
| 991 | 세류2동 | 2025.12.30. | 수원중앙침례교회 | 컵라면 2000개(94박스) | 94명 | ||
| 990 | 평동 | 2025.12.30. | 평동 새마을부녀회 녹색가게 나눔샘터 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 989 | 평동 | 2025.12.29. | 맛있는빵집 | 각종 빵 6만원 상당 | 6만원 | 1개소 | |
| 988 | 호매실동 | 2025.12.26. | 퍼스트위너MTA능실태권도 | 햇반241개, 라면83개 | 476,930원 | 40명 | |
| 987 | 평동 | 2025.12.26. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 3만원 | 30,000원 | ||
| 986 | 평동 | 2025.12.26. | 평동통장협의회, 자원봉사센터 평동거점상담창구 | 휴지 270롤, 종량제봉투 225장 | 215,000원 | 20명/1개소 | |
| 985 | 세류2동 | 2025.12.26. | 햇빛구판장 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 984 | 권선2동 | 2025.12.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 983 | 세류3동 | 2025.12.26. | 새마을문고 | 현금 10만원 (지정기탁 입금) | 100,000원 |

