총 848건 4/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 평동 | 2025.09.30. | 평동 주민자치회, 새마을부녀회 | 추석명절 음식 100인분 | 1,000,000원 | 100명 | |
| 802 | 평동 | 2025.09.30. | 시립그린어린이집 | 현금 500,000원 | 500,000원 | 1 | |
| 801 | 평동 | 2025.09.30. | 최미삼순대국 | 송편 100인분, 양말 100세트 | 0원 | 100명 | |
| 800 | 평동 | 2025.09.29. | (주)덕성상사 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 799 | 호매실동 | 2025.09.29. | 수원권선신협 | 차렵이불 18채 (1채당 약 100,000원 상당) | 2,000,000원 | 18명 | |
| 798 | 권선2동 | 2025.09.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 5만원 | 50,000원 | 1명 | |
| 797 | 권선2동 | 2025.09.26. | (주) 하이링커 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 796 | 세류3동 | 2025.09.25. | 집에 가기 전 (식당) | 전 교환권 50매 | 400,000원 | 50명 | |
| 795 | 세류3동 | 2025.09.25. | (주)대주환경 | 현금 100만원(지정기탁계좌 입금) | 1,000,000원 | 4 | |
| 794 | 세류2동 | 2025.09.25. | 공군 제10전투비행단 | 백미(10kg) 10포, 세제 20개, 휴지(30롤) 20개 | 743,000원 | 10명 | |
| 793 | 세류2동 | 2025.09.25. | 세류2동 단체장협의회 | 백미(10kg) 107포 | 3,500,000원 | 107명 | |
| 792 | 세류2동 | 2025.09.25. | 이○례 | 백미(10kg) 6포 | 195,000원 | 6명 | |
| 791 | 세류2동 | 2025.09.25. | 변○호 | 백미(10kg) 10포 | 325,000원 | 10명 | |
| 790 | 세류2동 | 2025.09.25. | 조○일 | 현금 650,000원 | 650,000원 | ||
| 789 | 세류2동 | 2025.09.25. | 이○철 | 백미(10kg) 10포 | 325,000원 | 10명 |

