총 1,126건 4/76 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 평동 | 2026.02.11. | 에코월드 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | ||
| 1080 | 사회복지과 | 2026.02.11. | 하나님의교회 세계복음선교협회 수원호매실교회 | 방한이불 30채 | 1,300,000원 | 43명 | |
| 1079 | 평동 | 2026.02.11. | 제10전투비행단 | 백미10kg 30포, 휴지 30롤 60개 | 30명 | ||
| 1078 | 평동 | 2026.02.11. | 에스엠피인터내셔널 | 세럼, 크림 등 40세트 | 10,220,000원 | 40명 | |
| 1077 | 권선2동 | 2026.02.11. | 권선2동지역사회보장협의체 | 식료품세트 46개, 라면 20박스, 백미 10kg 20포, 떡국세트 15박스, 김 15박스 등(설명절 맞이 물품 전달) | 3,000,000원 | 116명 | |
| 1076 | 세류2동 | 2026.02.11. | 대일실업(주) | 백미(10kg) 25포 | 1,050,000원 | 25명 | |
| 1075 | 세류2동 | 2026.02.10. | 영광광고기획 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 1074 | 권선2동 | 2026.02.10. | 수원특례시 여성리더회 | 화장품세트, 즉석밥, 컵라면, 생필품 꾸러미, 두유, 현미과자 등 물품 100여개(설명절 맞이 물품 전달) | 100명 | ||
| 1073 | 평동 | 2026.02.10. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 1072 | 평동 | 2026.02.10. | 최미삼순대국 | 떡국떡, 양말 100세트 | 100명 | ||
| 1071 | 권선2동 | 2026.02.10. | 효원나눔회 | 반찬 5인분 | 125,000원 | 5명 | |
| 1070 | 권선2동 | 2026.02.06. | 대주환경 주식회사 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 1069 | 권선2동 | 2026.02.05. | 권선2동 새마을부녀회 | 백미 10kg 14포 | 560,000원 | 14명 | |
| 1068 | 평동 | 2026.02.05. | 맛있는 빵집 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 80,000원 | 1개소 | |
| 1067 | 사회복지과 | 2026.02.05. | 수원남부 로타리클럽 | 실버카 20대, 여성위생용품 10세트 | 6,000,000원 | 30명 |


 백미기부 보도자료 사진.jpeg)

