총 1,159건 3/78 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 평동 | 2026.03.25. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | ||
| 1128 | 평동 | 2026.03.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 1127 | 호매실동 | 2026.03.24. | 헤어스타일N | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이미용서비스 | 280,000원 | 14명 | |
| 1126 | 호매실동 | 2026.03.24. | 나나즈 | 지역사회보장협의체 특화사업 풋케어 서비스 | 300,000원 | 6명 | |
| 1125 | 호매실동 | 2026.03.23. | 본죽&비빔밥 (수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 1124 | 평동 | 2026.03.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 1123 | 평동 | 2026.03.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 1122 | 평동 | 2026.03.11. | 심O숙 | 치킨너겟, 참치캔 | 786,730원 | 4가구 | |
| 1121 | 사회복지과 | 2026.03.10. | 마트킹 | 백미 10kg 200포 | 10,000,000원 | 200명 | |
| 1120 | 평동 | 2026.03.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 1119 | 평동 | 2026.03.10. | src 런닝크루 | 현금 360,500원 | 360,500원 | ||
| 1118 | 평동 | 2026.03.05. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 1117 | 평동 | 2026.03.05. | 흥진캐노피 | 방충망 설치 | 1,000,000원 | 1명 | |
| 1116 | 호매실동 | 2026.03.04. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 220,000원 | 2명 | |
| 1115 | 평동 | 2026.03.03. | 최미삼순대국 | 순댓국 64그릇 후원 | 704,000원 | 64명 |

