총 1,002건 3/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 권선2동 | 2025.12.23. | 수원원예농협 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 971 | 세류3동 | 2025.12.22. | 수성교회 | 백미(10KG) 65포 | 1,893,000원 | 65명 | |
| 970 | 평동 | 2025.12.22. | 별가람어린이집 | 컵라면 39번들 | 310,000원 | ||
| 969 | 평동 | 2025.12.22. | 덕성상사 | 현금30만원 | 300,000원 | ||
| 968 | 평동 | 2025.12.22. | 무결점카모터스 | 현금 200만원 | 2,000,000원 | ||
| 967 | 호매실동 | 2025.12.22. | 워시앤조이 | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이불빨래서비스(세탁, 건조) | 84,000 | 6명 | |
| 966 | 세류2동 | 2025.12.20. | 수성교회 | 백미(10kg) 65포 | 65명 | ||
| 965 | 평동 | 2025.12.19. | (주)포콘스 | 현금 10,000,000원 | 10,000,000원 | ||
| 964 | 세류3동 | 2025.12.19. | 수원명성교회 | 김 17상자 | 2,363,000원 | 17명 | |
| 963 | 평동 | 2025.12.18. | 꿈에그린예랑어린이집 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 962 | 세류3동 | 2025.12.18. | 새마을협의회 | 현금 355,000원 (지정기탁 입금) | 355,000원 | ||
| 961 | 권선2동 | 2025.12.18. | 김O대(개인) | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 960 | 사회복지과 | 2025.12.18. | (주)수원오토컬렉션 | 현금 20,000,000원 | 20,000,000원 | ||
| 959 | 권선2동 | 2025.12.17. | 개인 | 어르신 기저귀 2박스 | 100,000원 | 1명 | |
| 958 | 세류3동 | 2025.12.17. | 지역사회보장협의체 | PC 1대 | 1,100,000원 | 1명 |

