총 1,057건 3/71 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 호매실동 | 2026.01.22. | 호매실동 마을만들기협의회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 1026 | 호매실동 | 2026.01.21. | 호매실동 방위협의회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 1025 | 사회복지과 | 2026.01.21. | (주)인익스 | 백미 10kg 100포 | 3,000,000원 | 100명 | |
| 1024 | 호매실동 | 2026.01.21. | 호매실동 자유총연맹 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 1023 | 호매실동 | 2026.01.21. | 호매실동 체육진흥회 | 현금 100,000원(설 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 1022 | 평동 | 2026.01.20. | 맛있는빵집 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 80,000원 | 1개소 | |
| 1021 | 호매실동 | 2026.01.20. | 현대하우징(주) | 현금 500,000원(설 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 1020 | 호매실동 | 2026.01.20. | 바다횟집, 윤셰프 정직한 제빵소 | 지역사회보장협의체 특화사업 행복한 생일파티(선물, 상차림, 케이크) | 90,000원 | 1명 | |
| 1019 | 평동 | 2026.01.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 1018 | 평동 | 2026.01.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 1017 | 호매실동 | 2026.01.20. | 용화사 | 현금 1,000,000원(설 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 1016 | 호매실동 | 2026.01.20. | 호매실동 통장협의회 | 현금 500,000원(설 명절 이웃돕기) | 500,000원 | ||
| 1015 | 호매실동 | 2026.01.20. | 대일실업(주) | 현금 1,000,000원(설 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 1014 | 호매실동 | 2026.01.16. | 햇살어린이집(김향아) | 현금 522,000원(설 명절 이웃돕기) | 522,000원 | ||
| 1013 | 평동 | 2026.01.15. | 안젤로어린이집 | 현금 601,830원 | 601,830원 | 1 |

_인익스.jpg)
