총 848건 2/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 호매실동 | 2025.10.29. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 832 | 호매실동 | 2025.10.29. | 잇츠글라시스 | 지역사회보장협의체 특화사업 해피아이 안경지원 | 100,000원 | 1명 | |
| 831 | 권선2동 | 2025.10.29. | 한독안경 | 맞춤형 안경 3개 | 600,000원 | 3명 | |
| 830 | 평동 | 2025.10.28. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2 | |
| 829 | 권선2동 | 2025.10.28. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 828 | 권선2동 | 2025.10.27. | (주) 하이링커 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | 20명 | |
| 827 | 권선2동 | 2025.10.27. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | 1명 | |
| 826 | 호매실동 | 2025.10.27. | 워시앤조이 | 지역사회보장협의체 특화사업 찾아가는 이불빨래서비스(세탁, 건조) | 56,000원 | 4명 | |
| 825 | 평동 | 2025.10.27. | 푸라닭치킨 | 치킨 1마리 | 19,900원 | 1 | |
| 824 | 평동 | 2025.10.27 | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 823 | 호매실동 | 2025.10.23. | 바다횟집, 윤셰프 정직한 제빵소 | 지역사회보장협의체 특화사업 행복한 생일파티(선물, 상차림, 케이크) | 90,000원 | 1명 | |
| 822 | 호매실동 | 2025.10.22. | 철이네 청과 | 지역사회보장협의체 특화사업 사랑의 과일지원 | 250,000원 | 5명 | |
| 821 | 평동 | 2025.10.22. | 두원어린이집 | 현금 692,000원 | 692,000원 | ||
| 820 | 권선2동 | 2025.10.21. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 819 | 평동 | 2025.10.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 |

