총 1,002건 2/67 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 호매실동 | 2025.12.26. | 퍼스트위너MTA능실태권도 | 햇반241개, 라면83개 | 476,930원 | 40명 | |
| 986 | 평동 | 2025.12.26. | 평동통장협의회, 자원봉사센터 평동거점상담창구 | 휴지 270롤, 종량제봉투 225장 | 215,000원 | 20명/1개소 | |
| 985 | 세류2동 | 2025.12.26. | 햇빛구판장 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 984 | 권선2동 | 2025.12.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 983 | 세류3동 | 2025.12.26. | 새마을문고 | 현금 10만원 (지정기탁 입금) | 100,000원 | ||
| 982 | 권선2동 | 2025.12.26 | (주) 하이링커 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 981 | 권선2동 | 2025.12.24. | 권O두(개인) | 현금 200.000원 | 200,000원 | ||
| 980 | 권선2동 | 2025.12.24. | 곡선초 학부모회 | 라면 10박스 | 200,000원 | 10명 | |
| 979 | 호매실동 | 2025.12.24. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 978 | 세류3동 | 2025.12.24. | (주)대주환경 | 현금 100만원 | 1,000,000원 | ||
| 977 | 평동 | 2025.12.24. | 흥진캐노피 | 겨울이불 31채 | 1,575,220원 | 31명 | |
| 976 | 호매실동 | 2025.12.24. | 이O봉 | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 975 | 평동 | 2025.12.23. | 하늘성교회 | 위드유박스 21박스 | 21명 | ||
| 974 | 세류3동 | 2025.12.23. | 김O자 | 현금 20만원 (지정기탁 입금) | 200,000원 | ||
| 973 | 권선2동 | 2025.12.23. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 |

