총 848건 10/57 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 세류2동 | 2025.09.03. | 솔마루 어린이집 | 백미(10kg) 16포 | 510,400원 | 16명 | |
| 712 | 세류3동 | 2025.09.03. | 길손식당 | 반찬(김치, 마른반찬) | 100,000원 | 10명 | |
| 711 | 세류3동 | 2025.09.03. | 경희대학교 테크노 경영대학원 최고경영자 과정 | 식사권 100인분, 신라면 25박스, 휴지(30롤) 250개, 여성위생용품 250개 | 4,000,000원 | 150명 | |
| 710 | 평동 | 2025.09.02. | 최미삼순대국 | 순대국 64그릇 | 704,000원 | 64 | |
| 709 | 세류3동 | 2025.09.02. | 수성로타리클럽 | 백미(10kg) 25포 | 1,000,000원 | 25명 | |
| 708 | 호매실동 | 2025.09.02. | 새마을문고회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 707 | 권선2동 | 2025.09.02. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 706 | 호매실동 | 2025.09.02. | 자유총연맹 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 705 | 권선2동 | 2025.09.01. | 본만두 권선점 | 소고기만두전골 2인분 취약계층 10가구에 후원 | 260,000원 | 10명 | |
| 704 | 호매실동 | 2025.09.01. | 새마을부녀회 | 현금 100,000원(추석 명절 이웃돕기) | 100,000원 | ||
| 703 | 평동 | 2025.08.29. | 대기산업 | 백미 10kg 10포 | 350,000원 | 10명 | |
| 702 | 호매실동 | 2025.08.28. | 본죽&비빔밥(수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 701 | 호매실동 | 2025.08.27. | (주)대주환경 | 현금 1,000,000원(추석 명절 이웃돕기) | 1,000,000원 | ||
| 700 | 평동 | 2025.08.27. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1 | |
| 699 | 평동 | 2025.08.26. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 47,800원 | 2가구 |


