바로가기 메뉴
본문 바로가기

「나눔으로 빛나는 권선」

5601/38 페이지

「나눔으로 빛나는 권선」 시설명, 대표자, 소재지, 정원, 전화번호 등의 정보를 제공합니다.
연번 사진 부서명 후원일 후원자 후원내용 환산가액 배분인원
(명/개소)
560 권선2동 2025.6.5. 뽀롱뽀롱 어린이집 기저귀 1박스, 물티슈 1박스 50,000 1명
559 권선2동 2025.6.3. 효원나눔회 반찬나눔 5식 125,000 5명
558 권선2동 2025.6.26. 굿케어사회복지센터 기부금 50,000원 50,000원 1명
557 권선2동 2025.6.26. (주) 하이링커 기부금 1,000,000원 1,000,000원 20명
556 권선2동 2025.6.24. 효원나눔회 반찬나눔 5식 125,000원 5명
555 권선2동 2025.6.2. 본만두 권선점 저소득 취약계층 소고기 만두전골 10가구 후원 260,000 10명
554 권선2동 2025.6.17. 하얀풍차 곡반점 케이크 1개 45,000원 1명
553 권선2동 2025.6.10. 효원나눔회 반찬나눔 5식 125,000 5명
552 권선2동 2025.5.7. 효원나눔회 반찬나눔 5식 125,000원 5명
551 권선2동 2025.5.27. 효원나눔회 반찬나눔 5식 125,000원 5명
550 권선2동 2025.5.26. 굿케어사회복지센터 기부금 50,000원 50,000원 1명
549 권선2동 2025.5.26. (주)하이링커 기부금 1,000,000원 1,000,000원 20명
548 권선2동 2025.5.20. 효원나눔회 반찬나눔 5식 125,000원 5명
547 권선2동 2025.5.2. 생활체육진흥회(이준영) 기부금 300,000원 300,000원 6명
546 권선2동 2025.5.14. 하얀풍차 곡반점 케이크 1개 45,000원 1명
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
사회복지과
전화번호 :
031-5191-6314
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로