총 1,112건 1/75 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 평동 | 2026.03.25. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | ||
| 1111 | 평동 | 2026.03.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 1110 | 평동 | 2026.03.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 1109 | 평동 | 2026.03.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 1108 | 평동 | 2026.03.11. | 심O숙 | 치킨너겟, 참치캔 | 786,730원 | 4가구 | |
| 1107 | 사회복지과 | 2026.03.10. | 마트킹 | 백미 10kg 200포 | 10,000,000원 | 200명 | |
| 1106 | 평동 | 2026.03.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 1105 | 평동 | 2026.03.05. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 1104 | 평동 | 2026.03.03. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1명 | |
| 1103 | 평동 | 2026.02.28. | 시월헤어 | 이미용 서비스 | 20,000원 | 1명 | |
| 1102 | 평동 | 2026.02.27. | 에이지밸브 | 백미 10kg 10포 | 418,000원 | 10명 | |
| 1101 | 평동 | 2026.02.27. | 조안경 | 안경 2개 | 200,000원 | 2명 | |
| 1100 | 호매실동 | 2026.02.26. | 본죽&비빔밥 (수원탑동점) | 지역사회보장협의체 특화사업 영양채움! 행복가득 죽드림 | 100,000원 | 10명 | |
| 1099 | 권선2동 | 2026.02.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 1098 | 권선2동 | 2026.02.26. | 효원나눔회 | 반찬 5인분 | 125,000원 | 5명 |

