총 1,126건 1/76 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 평동 | 2026.03.31. | 푸라닭치킨 수원평동점 | 치킨 2마리 후원 | 42,800원 | 2가구 | |
| 1125 | 평동 | 2026.03.31. | 에이지밸브 | 백미 10kg 10포 | 380,000원 | 10명 | |
| 1124 | 평동 | 2026.03.25. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | ||
| 1123 | 평동 | 2026.03.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 1122 | 평동 | 2026.03.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 1121 | 평동 | 2026.03.20. | 무결점카모터스 | 현금 2,000,000원 | 2,000,000원 | ||
| 1120 | 평동 | 2026.03.11. | 심O숙 | 치킨너겟, 참치캔 | 786,730원 | 4가구 | |
| 1119 | 사회복지과 | 2026.03.10. | 마트킹 | 백미 10kg 200포 | 10,000,000원 | 200명 | |
| 1118 | 평동 | 2026.03.10. | src 런닝크루 | 현금 360,500원 | 360,500원 | ||
| 1117 | 평동 | 2026.03.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 1116 | 평동 | 2026.03.05. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 1115 | 평동 | 2026.03.05. | 흥진캐노피 | 방충망 설치 | 1,000,000원 | 1명 | |
| 1114 | 평동 | 2026.03.03. | 최미삼순대국 | 순댓국 64그릇 후원 | 704,000원 | 64명 | |
| 1113 | 평동 | 2026.03.03. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1명 | |
| 1112 | 평동 | 2026.03. | 시월헤어 | 이미용 서비스 제공 | 80,000원 | 4명 |

