총 1,094건 1/73 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 평동 | 2026.03.05. | 조안경 | 안경 1개 | 100,000원 | 1명 | |
| 1093 | 평동 | 2026.03.03. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 30,000원 | 30,000원 | 1명 | |
| 1092 | 평동 | 2026.02.28. | 시월헤어 | 이미용 서비스 | 20,000원 | 1명 | |
| 1091 | 평동 | 2026.02.27. | 에이지밸브 | 백미 10kg 10포 | 418,000원 | 10명 | |
| 1090 | 평동 | 2026.02.27. | 조안경 | 안경 2개 | 200,000원 | 2명 | |
| 1089 | 권선2동 | 2026.02.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 1088 | 권선2동 | 2026.02.26. | 효원나눔회 | 반찬 5인분 | 125,000원 | 5명 | |
| 1087 | 권선2동 | 2026.02.26. | (주)하이링커 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 1086 | 평동 | 2026.02.25. | 맛있는 빵집 | 각종 빵 등 7만원 상당 | 70,000원 | 1개소 | |
| 1085 | 평동 | 2026.02.25. | 푸라닭치킨 | 치킨 2마리 | 39,800원 | 2 | |
| 1084 | 평동 | 2026.02.25. | 수원서부새마을금고 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 1083 | 평동 | 2026.02.24. | 오목천요양보호사교육원 부설 재가방문요양센터 | 이불빨래 2명 | 20,000 | 2명 | |
| 1082 | 권선2동 | 2026.02.23. | 개인 | 어르신 실버카(보행보조기), 용변기, 쌀국수 2박스 | 3 | ||
| 1081 | 평동 | 2026.02.20. | (주)덕성상사 | 현금 300,000원 | 300,000원 | ||
| 1080 | 평동 | 2026.02.19. | 맛있는빵집 | 각종 빵 등 8만원 상당 | 80,000원 | 1개소 |

