총 979건 1/66 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 세류2동 | 2026.01.05. | 김○래 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 978 | 세류2동 | 2026.01.05. | 이○영 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 977 | 세류2동 | 2026.01.05. | 조○일 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 976 | 세류2동 | 2026.01.02. | 최○호 | 백미(20kg) 10포 | 650,000원 | 10명 | |
| 975 | 평동 | 2025.12.31. | 수원서부새마을금고 | 현금200,000원 | 200,000원 | ||
| 974 | 세류2동 | 2025.12.31. | 주식회사 치즈트리 | 현금 3,000,000원 | 3,000,000원 | ||
| 973 | 세류2동 | 2025.12.30. | 수원중앙침례교회 | 컵라면 2000개(94박스) | 94명 | ||
| 972 | 평동 | 2025.12.30. | 평동 새마을부녀회 녹색가게 나눔샘터 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 971 | 권선2동 | 2025.12.30. | 효원나눔회 | 반찬나눔 5식 | 125,000원 | 5명 | |
| 970 | 평동 | 2025.12.29. | 맛있는빵집 | 각종 빵 6만원 상당 | 6만원 | 1개소 | |
| 969 | 호매실동 | 2025.12.26. | 퍼스트위너MTA능실태권도 | 햇반241개, 라면83개 | 476,930원 | 40명 | |
| 968 | 평동 | 2025.12.26. | 위례대교공인중개사사무소 | 현금 3만원 | 30,000원 | ||
| 967 | 세류2동 | 2025.12.26. | 햇빛구판장 | 현금 100,000원 | 100,000원 | ||
| 966 | 권선2동 | 2025.12.26. | 굿케어사회복지센터 | 현금 50,000원 | 50,000원 | ||
| 965 | 권선2동 | 2025.12.26 | (주) 하이링커 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 |

