총 926건 1/62 페이지
| 연번 | 사진 | 부서명 | 후원일 | 후원자 | 후원내용 | 환산가액 | 배분인원 (명/개소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 평동 | 2025.12.19. | (주)포콘스 | 현금 10,000,000원 | 10,000,000원 | ||
| 925 | 평동 | 2025.12.18. | 꿈에그린예랑어린이집 | 현금 200,000원 | 200,000원 | ||
| 924 | 사회복지과 | 2025.12.18. | (주)수원오토컬렉션 | 현금 20,000,000원 | 20,000,000원 | ||
| 923 | 호매실동 | 2025.12.17. | 호매실동 체육진흥회 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 922 | 사회복지과 | 2025.12.17. | 전북기계공고 | 백미 10kg*70포= 700kg | 2,000,000원 | 70명 | |
| 921 | 사회복지과 | 2025.12.15. | 엠넥스(주) | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 920 | 호매실동 | 2025.12.15. | 구O서 | 저소득층 가구에게 전달 예정 | 300,000원 | 1명 | |
| 919 | 세류3동 | 2025.12.10. | 똑버스체험단 | 현금 270,000원 | 270,000 | ||
| 918 | 평동 | 2025.12.10. | 박O순 | 현금 100,000원 | 100,000 | ||
| 917 | 사회복지과 | 2025.12.09. | 제이에스병원 | 현금 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
| 916 | 호매실동 | 2025.12.09. | 한길교회 | 26년 대학교 입학생 확인 후 26년에 2명 50만원 지원예정 | 1,000,000원 | ||
| 915 | 평동 | 2025.12.08. | 시립고색뉴지엄어린이집 | 현금 500,000원 | 500000 | ||
| 914 | 사회복지과 | 2025.12.08. | 시립호매실어린이집 | 현금 713,000원 | 713,000원 | ||
| 913 | 호매실동 | 2025.12.05. | 김O성 | 현금 1,000,000원 | 1,000,000원 | ||
| 912 | 사회복지과 | 2025.12.04. | 서수원 에피트 센트럴마크 | 백미 780kg | 2,300,000원 | 78명 |

