바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2023년 건축허가현황(총 29건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적(㎡) 세대수
/동수
허가일 사용승인일 예치기관 첨부
1 신축 수원시 권선구 세류동 1019-30 338 200.11 675.76 8/1 20221004 20231205 CG건설공제조합
2 신축 수원시 권선구 세류동 649-13 483 233.66 658.72 16/1 20230323 20231129 SGI 서울보증 수원지점
3 신축 수원시 권선구 권선동 1032-2 225.2 126.14 451.33 6/1 20220526 20230926 SGI서울보증 부천지점
4 신축 수원시 권선구 세류동 1080-11 361.7 216.72 659.98 10/1 20230227 20230925 SGI서울보증 수원지점
5 신축 수원시 권선구 939-17 259.7 152.92 524.31 6/1 20220608 20230922 SGI서울보증 부천지점
6 신축 권선동 1000-25 383.7 229.83 659.67 17/1 2022-08-11 2023-08-07 건설공제조합
7 신축 권선동 1000-26 383.6 229.83 659.67 17/1 2022-08-11 2023-07-26 건설공제조합
8 신축 권선동 1000-24 383.7 229.83 659.67 17/1 2022-08-11 2023-07-20 건설공제조합
9 신축 권선동 1000-7 383.7 229.83 659.39 17/1 2022-08-11 2023-06-20 건설공제조합
10 신축 세류동 159-21 외2필지 318 180.22 573.92 9/1 2022-04-06 2023-06-19 건설공제조합
11 신축 세류동 158-9 외1필지 330 197.71 655.67 8/1 2022-10-25 2023-06-15 서울보증보험
12 신축 수원시 권선구 권선동 1000-16 392.2 230.3 686.65 12/1 20221007 20230614 건설공제조합
13 신축 세류동 1004-4 400 235.29 703.24 12/1 20190419 20230426 서울보증보험주식회사
14 신축 수원시 권선구 호매실동 448 292 175.19 583.04 8/1 20220705 20230414 서울보증
15 신축 세류동 451-14 333 199.767 715.163 8/1 2022-09-20 2023-04-10 서울보증보험
16 신축 수원시 권선구 구운동 139-40 813 423.56 1567.04 /1 20220304 20230405 건설공제조합 서울금융센터
17 신축 권선동 978-2 외1필지 320.1 190.82 657.31 8/1 2022-11-01 2023-04-03 서울보증보험
18 신축 탑동 300-70 외1필지 233 134.65 411.51 9/1 2022-06-16 2023-04-03 건설공제조합
19 신축 수원시 권선구 세류동 650-1 451 259.99 659.95 12/1 20220624 20230331 서울보증보험 수원지점
20 신축 수원시 권선구 권선동 1032-9 249.9 149.58 527.13 8/1 20220303 20230331 건설공제조합 수원지점
21 신축 수원시 권선구 서둔동 97-2 469 265.97 659.93 9/1 20210112 20230302 건설공제조합 안산지점
22 신축 수원시 권선구 고색동 49-32 300 173.24 599.11 8/1 20201019 20230302 서울보증보험 수원지점
23 신축 구운동 314-4 외1필지 484 231.58 659.52 16/1 2022-07-05 2023-02-27 서울보증보험
24 신축 수원시 권선구 고색동 49-31 284 169.36 566.32 8/1 20201019 20230223 서울보증보험주식회사 수원지점
25 신축 수원시 권선구 서둔동 198-15 449 266.36 707.63 12/1 20220530 20230209 서울보증보험주식회사 수원지점
26 신축 수원시 권선구 고색동 49-19 316 188.47 627.97 8/1 20201019 20230131 서울보증보험주식회사 수원지점
27 신축 수원시 권선구 세류동 520 외2 362.7 216.97 659.48 12/1 20211130 20230127 건설공제조합
28 신축 수원시 권선구 세류동 256-9 299 178.88 623.19 8/1 20220614 20230118 서울보증보험주식회사 수원지점
29 신축 수원시 권선구 세류동 872-23 외3 376 221.83 658.66 12/1 20211006 20230106 서울보증보험주식회사 수원지점
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로

배너모음

    형식이 일치하지 않습니다.