바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2022년 건축허가현황(총 45건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수/동수 허가일 사용승인일 예치기관 증권
1 신축 세류동 186-9 외2필지 346.1 204.34 649.42 11/1 2021-12-07 2022-12-26 서울보증보험 발급
2 신축 세류동 480 외1필지 428.5 243.76 659.99 12/1 2022-05-12 2022-12-21 서울보증보험 발급
3 신축 고색동 404-61 283 168.28 565.26 8/0 20220308 20221214 서울보증보험 발급
4 신축 서둔동 122-2 285 169.5 495.82 8/0 20220215 20221208 서울보증보험 발급
5 신축 세류동 324-11 외1필지 348.8 205.88 651.63 10/0 2022-04-06 2022-11-23 서울보증보험 발급
6 신축 세류동 160-3 529 286.05 1,080.41 16/2 2022-03-28 2022-11-23 건설공제조합 발급
7 신축 탑동 743-3 422.4 235.35 659.55 12/1 2022-03-24 2022-11-18 서울보증보험 발급
8 신축 세류동 870-15 외2필지 471 265.68 659.89 13/1 2021-10-06 2022-10-14 서울보증보험 발급
9 신축 세류동 480-5 328.8 194.06 659.48 10/1 2021-11-11 2022-10-12 서울보증보험 발급
10 신축 구운동 509-1 315.6 183.32 662.66 8/1 2021-12-31 2022-09-22 서울보증보험 발급
11 신축 세류동 670-26 외1필지 311 186.54 621.81 8/0 2021-10-15 2022-09-21 서울보증보험 발급
12 신축 세류동 670-8 외1필지 310 177.8 619.38 8/1 2021-10-18 2022-09-14 서울보증보험 발급
13 신축 세류동 252-10 373 216.6 659.94 12/1 2021-01-19 2022-09-14 서울보증보험 발급
14 신축 서둔동 37-40 144 81.73 225.89 6/1 2021-10-22 2022-08-31 건설공제조합 발급
15 신축 서둔동 108-2 428 235.77 659.86 12/1 2021-12-10 2022-08-23 서울보증보험 발급
16 신축 서둔동 17-88 외1필지 654.7 382.72 1,309.1 16/2 2021-09-01 2022-08-19 서울보증보험 발급
17 신축 서둔동 118-1 외1필지 493 232.73 725.84 12/1 2021-09-09 2022-08-06 서울보증보험 발급
18 신축 세류동 1117-12 외1필지 254.6 148.16 419.53 10/1 2021-10-28 2022-08-05 건설공제조합 발급
19 신축 세류동 479 417.3 211.72 659.77 12/1 2021-11-03 2022-08-01 서울보증보험 발급
20 신축 서둔동 136-4 473 246.31 658.93 12/1 2021-09-30 2022-07-29 서울보증보험 발급
21 신축 세류동 515 외3필지 357.5 213.47 658.76 11/1 2021-04-29 2022-07-26 서울보증보험 발급
22 신축 권선동 992-10 616.4 350.82 1,250.07 15/2 2021-11-24 2022-07-25 서울보증보험 발급
23 신축 세류동 254-6 외1필지 662.2 377.01 1,284.81 18/2 2021-12-16 2022-07-19 서울보증보험 발급
24 신축 세류동 1015-1 816 435.3 1,319.06 24/2 2021-10-22 2022-07-15 서울보증보험 발급
25 신축 세류동 849-6 453 228.79 659.85 12/1 2021-11-10 2022-07-01 서울보증보험 발급
26 신축 세류동 1133-3 401.9 215.47 659.86 11/1 2021-12-30 2022-06-29 건설공제조합 발급
27 신축 권선동 996-3 외1필지 347.8 206.68 659.99 10/1 2021-07-21 2022-06-17 서울보증보험 발급
28 신축 세류동 655-5 외1필지 355 208.98 705.42 8/1 2021-07-06 2022-06-16 서울보증보험 발급
29 신축 세류동 189-9 258.11 151.811 409.297 8/1 2021-09-28 2022-06-14 서울보증보험 발급
30 신축 세류동 655-2 392 234.86 659.03 12/1 2021-07-13 2022-06-14 서울보증보험 발급
31 신축 당수동 160 396 218.5 658.06 11/1 2021-09-29 2022-05-24 서울보증보험 발급
32 신축 세류동 507-13 외5필지 315 183.71 808.48 12/1 2021-04-07 2022-05-02 서울보증보험 발급
33 신축 서둔동 135-1 외1필지 242 144.65 432.07 8/0 2021-07-15 2022-04-05 서울보증보험 발급
34 신축 권선동 1057-3 270 161.82 619.93 8/1 2021-08-02 2022-03-18 서울보증보험 발급
35 신축 탑동 18-24 외1필지 335 189.55 659.96 8/1 2021-04-21 2022-03-18 서울보증보험 발급
36 신축 세류동 1007-1 334 192.03 658.49 8/1 2021-08-30 2022-03-10 서울보증보험 발급
37 신축 세류동 680-32 615 358.54 1,227.72 16/2 2018-10-23 2022-02-28 서울보증보험 발급
38 신축 세류동 1108-9 외1필지 343.9 202.49 659.44 10/0 2021-06-29 2022-02-14 서울보증보험 발급
39 신축 탑동 18-22 외1필지 356 213.5 659.73 8/1 2021-04-21 2022-02-03 서울보증보험 발급
40 신축 권선동 965-18 외1필지 345.6 207.35 659.72 10/1 2021-07-05 2022-01-28 건설공제조합 발급
41 신축 권선동 997-19 외1필지 363.2 206.3 659.91 10/1 2021-05-31 2022-01-27 서울보증보험 발급
42 신축 세류동 981-11 267 159.3 533.78 8/0 2021-06-29 2022-01-21 서울보증보험 발급
43 신축 탑동 792-6 329.9 189.72 659.76 8/1 2021-05-25 2022-01-14 서울보증보험 발급
44 신축 권선동 991-12 308.7 184.32 654.6 8/1 2021-07-09 2022-01-06 서울보증보험 발급
45 신축 세류동 256-16 외1필지 318.8 190.56 659.33 8/1 2021-06-16 2022-01-06 서울보증보험 발급
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로