바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2021년 건축허가현황(총 39건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수/동수 허가일 사용승인일 예치기관 증권
1 신축 서둔동 135-1 242 144.65 432.07 8/0 20210715 20220405 서울보증보험 발급
2 신축 세류동 1077-5 외1필지 309.5 185.2 617.36 9/1 2021-05-03 2021-12-20 건설공제조합 발급
3 신축 서둔동 155-13 외1필지 299 161.71 596.38 8/1 2021-04-06 2021-12-09 서울보증보험 발급
4 신축 세류동 509-12 외6필지 313 174.84 668.94 8/1 2021-03-10 2021-12-08 서울보증보험 발급
5 신축 세류동 1113 외1필지 333.7 200.13 659.96 11/1 2021-06-10 2021-12-01 서울보증보험 발급
6 신축 고색동 104-6 외1필지 381 222.12 658.35 11/1 2017-12-11 2021-11-17 서울보증보험 발급
7 신축 고색동 104-1 외2필지 392 215.73 659.85 12/1 2017-12-11 2021-11-17 서울보증보험 발급
8 신축 세류동 1126-3 449.6 214.96 659.96 12/1 2021-02-09 2021-11-09 서울보증보험 발급
9 신축 탑동 888-8 299.3 178.93 647.118 8/1 2021-05-18 2021-10-18 서울보증보험 발급
10 신축 세류동 1085-6 182.9 109.4 343.41 5/1 2021-05-17 2021-10-15 서울보증보험 발급
11 신축 세류동 97-75 264 154.019 567.385 8/1 2020-08-28 2021-10-13 건설공제조합 발급
12 신축 세류동 449-10 768.9 366.12 1,830.83 30/2 2018-11-27 2021-09-30 서울보증보험 발급
13 신축 권선동 992-14 외1필지 380.2 227.44 659.75 12/1 2021-04-09 2021-09-29 서울보증보험 발급
14 신축 세류동 554-22 외5필지 843 438.53 1,584.25 21/1 2021-01-15 2021-09-29 서울보증보험 발급
15 신축 서둔동 154-3 310 184.99 616.23 8/1 2021-03-25 2021-09-13 건설공제조합 발급
16 신축 세류동 97-140 외1필지 281 167.08 560.77 8/1 2021-03-04 2021-08-20 건설공제조합 발급
17 신축 오목천동 447-15 외1필지 357 213.98 624.03 12/1 2020-12-01 2021-08-11 건설공제조합 발급
18 신축 세류동 1168-2 261.8 156.98 454.31 8/1 2020-12-24 2021-06-29 서울보증보험 발급
19 신축 서둔동 200-8 외1필지 338 201.14 659.67 9/1 2020-11-10 2021-06-11 서울보증보험 발급
20 신축 세류동 1095-17 339.9 201.61 659.65 10/1 2020-10-30 2021-06-11 서울보증보험 발급
21 신축 세류동 670-25 313 185.82 625.94 8/1 2019-04-09 2021-06-09 건설공제조합 발급
22 신축 세류동 1091-14 외1필지 353.2 204.08 659.86 11/1 2020-10-13 2021-05-12 서울보증보험 발급
23 신축 서둔동 162-1 346 202.1 659.77 9/1 2020-08-28 2021-04-29 서울보증보험 발급
24 신축 세류동 850-4 외1필지 266 158.31 499.91 8/1 2020-09-04 2021-04-26 서울보증보험 발급
25 신축 세류동 156-29 외2필지 290 171.77 538.46 8/1 2020-06-26 2021-04-26 서울보증보험 발급
26 신축 세류동 460-27 외1필지 315.9 184.89 533.66 13/1 2020-09-10 2021-03-12 건설공제조합 발급
27 신축 세류동 1114-6 393.8 220.05 659.29 12/1 2020-09-23 2021-03-09 서울보증보험 발급
28 신축 탑동 296-6 외1필지 358 213.81 659.88 12/1 2020-08-11 2021-03-05 서울보증보험 발급
29 신축 세류동 870-42 433 237.95 659.82 11/0 2020-03-12 2021-03-04 서울보증보험 발급
30 신축 세류동 684-3 외2필지 607 251.08 695.65 16/1 2019-07-26 2021-03-03 서울보증보험 발급
31 신축 권선동 1056 244.8 146.15 545.78 8/1 2020-07-01 2021-02-22 서울보증보험 발급
32 신축 권선동 1056-20 외1필지 336.1 199.47 659.04 10/1 2020-05-20 2021-02-22 서울보증보험 발급
33 신축 고색동 108-3 외2필지 499 221.69 659.94 11/1 2020-06-17 2021-02-17 서울보증보험 발급
34 신축 고색동 392-8 268 157.13 535.32 8/1 2020-08-14 2021-02-15 서울보증보험 발급
35 신축 권선동 955-3 외1필지 341.2 203.77 659.41 10/1 2020-09-24 2021-02-05 서울보증보험 발급
36 신축 구운동 950-6 588.2 350.485 1,318.055 16/2 2020-06-10 2021-01-14 서울보증보험 발급
37 신축 세류동 1092-22 327.5 195.16 653.74 10/1 2020-08-18 2021-01-11 서울보증보험 발급
38 신축 구운동 950-10 377.5 220.22 659.685 11/1 2020-06-10 2021-01-11 서울보증보험 발급
39 신축 고색동 373-16 409 225.47 659.92 10/1 2019-12-27 2021-01-06 서울보증보험 발급
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로