바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2020년 건축허가현황(총 54건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수/동수 허가일 사용승인일 예치기관 증권
1 신축 고색동 109-3 외2필지 311 173.23 620.88 8/1 2020-07-03 2020-12-29 서울보증보험 발급
2 신축 세류동 1105-10 376.8 225.84 659.18 11/1 2020-05-29 2020-12-23 서울보증보험 발급
3 신축 세류동 1098-16 외1필지 333.2 199.73 659.24 10/1 2020-04-08 2020-12-23 건설공제조합 발급
4 신축 세류동 1150-1 외1필지 347.5 207.6 659.44 11/1 2020-07-07 2020-12-18 서울보증보험 발급
5 신축 세류동 266-1 외3필지 396 232.7 659.92 12/1 2020-06-05 2020-12-08 서울보증보험 발급
6 신축 구운동 496-1 336.9 199.06 655.84 10/1 2020-02-12 2020-12-03 서울보증보험 발급
7 신축 세류동 1158-36 475.8 325.74 1,224.82 11/1 2019-07-26 2020-11-24 서울보증보험 발급
8 신축 서둔동 185-2 외2필지 351 205.99 659.098 10/1 2020-05-28 2020-11-21 서울보증보험 발급
9 신축 서둔동 185-4 외1필지 347 207.03 659.57 10/1 2020-05-28 2020-11-21 서울보증보험 발급
10 신축 세류동 451-10 외1필지 293.8 174.7 471.93 13/1 2020-05-19 2020-11-19 건설공제조합 발급
11 신축 세류동 1113-1 391.9 228.06 659.29 12/1 2020-04-14 2020-11-18 건설공제조합 발급
12 신축 세류동 1092-7 외1필지 298 178.75 538.12 14/1 2020-04-23 2020-11-11 건설공제조합 발급
13 신축 서둔동 292-9 외1필지 754 443.76 1,361.33 24/2 2020-02-18 2020-11-10 서울보증보험 발급
14 신축 세류동 1108-6 481.5 272.8 659.73 15/1 2020-04-07 2020-11-05 서울보증보험 발급
15 신축 권선동 947-3 352.3 210.95 659.81 10/1 2020-03-27 2020-11-03 건설공제조합 발급
16 신축 탑동 743-7 252 151.09 579.08 8/1 2020-05-29 2020-10-30 서울보증보험 발급
17 신축 탑동 743-4 252.1 151.09 579.04 8/1 2020-05-29 2020-10-30 서울보증보험 발급
18 신축 오목천동 545-5 외1필지 345 205.725 659.882 10/1 2020-03-25 2020-10-13 서울보증보험 발급
19 신축 탑동 765-4 외1필지 488.4 256.5 738.62 12/1 2019-11-21 2020-10-12 서울보증보험 발급
20 신축 서둔동 185-7 267 159.82 532.9 8/1 2020-05-06 2020-10-08 건설공제조합 발급
21 신축 서둔동 292-6 외1필지 702 410.47 1,319.3 22/2 2020-02-18 2020-10-07 서울보증보험 발급
22 신축 세류동 460-36 외1필지 335.2 199.32 658.59 10/1 2020-03-13 2020-09-25 서울보증보험 발급
23 신축 세류동 97-105 212 123.27 289.19 8/1 2020-03-04 2020-09-25 건설공제조합 발급
24 신축 권선동 1001-1 395.7 219.14 699.705 12/1 2020-02-24 2020-09-23 서울보증보험 발급
25 신축 세류동 465-15 701.4 401.76 1,319.89 22/2 2019-12-23 2020-09-22 서울보증보험 발급
26 신축 세류동 453 352.9 209.37 659.79 10/1 2020-02-25 2020-09-18 서울보증보험 발급
27 신축 권선동 994-9 외1필지 429.7 233.86 659.17 14/1 2020-03-03 2020-09-15 서울보증보험 발급
28 신축 세류동 1112-5 474.6 243.48 656.612 16/1 2019-02-11 2020-08-19 서울보증보험 발급
29 신축 세류동 1108-11 346.8 203.81 659.52 10/1 2020-03-31 2020-08-14 서울보증보험 발급
30 신축 서둔동 175-4 313 184.11 624.34 8/1 2020-03-30 2020-08-14 서울보증보험 발급
31 신축 권선동 976-8 262.4 154.68 499.65 8/1 2020-02-14 2020-08-14 서울보증보험 발급
32 신축 세류동 1092-6 외1필지 332.4 195.36 659.73 10/1 2020-01-31 2020-08-02 서울보증보험 발급
33 신축 세류동 1093-6 외1필지 352.7 199.99 659.3 10/1 2019-11-21 2020-07-31 건설공제조합 발급
34 신축 고색동 47-7 412 218.94 659.92 12/1 2020-03-04 2020-07-28 건설공제조합 발급
35 신축 탑동 25-34 외1필지 854 489.07 1,946.42 19/1 2019-12-20 2020-07-28 서울보증보험 발급
36 신축 세류동 512-15 외1필지 293 175.55 585.07 8/1 2020-03-03 2020-07-20 서울보증보험 발급
37 신축 세류동 1114-10 외1필지 410.5 221.8 659.73 12/1 2020-01-14 2020-07-17 서울보증보험 발급
38 신축 권선동 1032-10 250.2 148.32 456.26 9/1 2019-04-26 2020-07-17 건설공제조합 발급
39 신축 서둔동 179-8 372 210.255 659.36 10/1 2020-03-10 2020-07-16 서울보증보험 발급
40 신축 세류동 210-25 외1필지 415.1 227.38 658.56 10/1 2020-03-02 2020-07-13 서울보증보험 발급
41 신축 세류동 1150-2 360 215.37 659.23 10/1 2020-03-05 2020-07-10 서울보증보험 발급
42 신축 권선동 996-15 외1필지 399.5 231.96 659.98 12/1 2020-02-12 2020-07-06 서울보증보험 발급
43 신축 권선동 998-3 외1필지 422.7 248.48 659.78 12/1 2019-10-11 2020-06-30 건설공제조합 발급
44 신축 구운동 540-12 외1필지 290.6 171.97 621.76 8/1 2019-12-16 2020-06-10 서울보증보험 발급
45 신축 세류동 1110-9 653.9 377.68 1,318.91 16/2 2019-12-30 2020-06-03 서울보증보험 발급
46 신축 세류동 1142-2 365.7 215.42 659.25 10/1 2019-08-28 2020-05-22 서울보증보험 발급
47 신축 탑동 311-21 305 172.515 659.82 8/1 2019-11-21 2020-05-13 서울보증보험 발급
48 신축 고색동 294-1 279 166.43 556.21 8/1 2019-11-27 2020-05-06 건설공제조합 발급
49 신축 서둔동 187-4 외1필지 258 150.92 515.89 7/1 2019-11-19 2020-04-16 서울보증보험 발급
50 신축 세류동 1107-2 외2필지 446.6 228.88 659.74 16/1 2019-03-22 2020-03-11 서울보증보험 발급
51 신축 서둔동 99-47 외1필지 425 225.81 659.67 14/1 2019-03-14 2020-02-07 서울보증보험 발급
52 신축 권선동 949-15 외1필지 354.4 202.17 607.28 14/1 2019-03-20 2020-01-28 건설공제조합 발급
53 신축 세류동 670-22 324 179.28 647.7 7/1 2019-04-09 2020-01-16 건설공제조합 발급
54 신축 세류동 868-19 외1필지 317 187.52 632.88 8/1 2019-06-27 2020-01-07 서울보증보험 발급
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로