바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2019년 건축허가현황(총 37건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수/동수 허가일 사용승인일 예치기관 증권
1 신축 탑동 887-7 외1필지 320.1 189.21 631.01 10/1 2019-04-04 2019-12-16 서울보증보험 발급
2 신축 세류동 346-7 외2필지 424.3 251.96 659.68 14/1 2019-01-08 2019-11-26 서울보증보험 발급
3 신축 탑동 312-10 외2필지 312 184.26 659.07 8/1 2019-05-29 2019-11-20 서울보증보험 발급
4 신축 탑동 311-13 외2필지 326 195.54 658.36 8/1 2019-05-29 2019-11-20 서울보증보험 발급
5 신축 서둔동 187-6 265 157.14 529.839 7/1 2019-06-20 2019-11-13 서울보증보험 발급
6 신축 세류동 1095-19 외2필지 423.1 252.7 659.4 15/1 2019-04-26 2019-11-12 서울보증보험 발급
7 신축 세류동 1088-25 외1필지 307.1 182.66 658.1 9/1 2019-04-03 2019-10-29 서울보증보험 발급
8 신축 서둔동 260-39 외1필지 369 173.44 655.56 8/1 2019-03-18 2019-10-22 서울보증보험 발급
9 신축 고색동 406-13 175 104.67 341.47 5/1 2019-03-19 2019-10-16 건설공제조합 발급
10 신축 권선동 988-3 392.3 224.45 656.14 12/1 2019-03-18 2019-10-14 건설공제조합 발급
11 신축 오목천동 329-9 353 175.72 680.78 13/1 2017-05-04 2019-10-11 서울보증보험 발급
12 신축 권선동 982-12 외2필지 423.9 235.12 659.89 15/1 2018-10-11 2019-10-10 건설공제조합 발급
13 신축 권선동 981-3 193.6 110.23 440.55 8/1 2016-12-15 2019-09-17 건설공제조합 발급
14 신축 권선동 982-4 외2필지 424 235.12 659.89 15/1 2018-06-12 2019-09-11 건설공제조합 발급
15 신축 세류동 1110-3 외1필지 388.1 232.29 659.376 12/1 2019-03-12 2019-09-02 서울보증보험 발급
16 신축 세류동 1114-12 외1필지 410.3 220.4 659.28 12/1 2019-03-20 2019-08-28 서울보증보험 발급
17 신축 세류동 346-5 외2필지 409.3 234.21 659.77 12/1 2018-01-10 2019-08-26 서울보증보험 발급
18 신축 구운동 536-5 178.58 96.9 334.02 8/1 2017-09-21 2019-08-23 서울보증보험 발급
19 신축 고색동 141-27 364 213.341 658.962 10/1 2019-02-28 2019-08-12 건설공제조합 발급
20 신축 권선동 1048-6 323.6 192.85 606.49 17/1 2018-06-18 2019-08-07 건설공제조합 발급
21 신축 탑동 816-5 317.6 189.78 659.92 9/1 2019-03-12 2019-07-19 서울보증보험 발급
22 신축 고색동 103-1 304.36 177.247 604.774 8/1 2019-02-08 2019-07-09 건설공제조합 발급
23 신축 서둔동 111-1 563 253.36 659.49 16/1 2018-10-05 2019-06-26 서울보증보험 발급
24 신축 구운동 521-9 외1필지 399.2 230.84 659.49 12/1 2019-01-22 2019-06-21 서울보증보험 발급
25 신축 권선동 987-12 384.2 225.68 641.23 12/1 2018-11-23 2019-06-21 서울보증보험 발급
26 신축 세류동 1113-8 외1필지 363.2 215.94 659.31 10/1 2018-12-26 2019-06-14 서울보증보험 발급
27 신축 세류동 1075-16 외1필지 380.1 227.74 659.86 11/1 2018-12-24 2019-06-10 서울보증보험 발급
28 신축 권선동 999-20 외1필지 501.7 244.45 712.62 16/1 2018-09-03 2019-05-23 서울보증보험 발급
29 신축 세류동 1082 261.7 138.56 493.94 10/1 2018-10-15 2019-04-10 건설공제조합 발급
30 신축 세류동 1092-8 375.2 221.4 655.94 17/1 2018-10-12 2019-04-05 건설공제조합 발급
31 신축 구운동 303-1 370 208.24 659.46 10/1 2018-07-17 2019-04-04 서울보증보험 발급
32 신축 세류동 1146-2 273.5 175.08 811.26 28/2 2017-07-12 2019-04-01 서울보증보험 발급
33 신축 고색동 283-2 외1필지 389 212.058 659.014 12/1 2018-04-20 2019-03-19 서울보증보험 발급
34 신축 호매실동 458-4 465 244.72 659.02 12/1 2017-04-24 2019-01-28 건설공제조합 발급
35 신축 권선동 1047-10 외1필지 348.1 207.69 641.27 18/1 2018-03-27 2019-01-25 서울보증보험 발급
36 신축 탑동 807-5 260.6 156.31 495.93 10/1 2018-08-14 2019-01-22 서울보증보험 발급
37 신축 세류동 1091-21 외1필지 364.5 216.57 658.12 18/1 2018-07-09 2019-01-15 건설공제조합 발급
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로